首页 >> 货号列表

M23053/12

作者:admin 来源: 日期:2015/6/3 23:32:53

M23053/12 


 

M23053/12 热缩管 聚四氟乙烯

 

订货代码 热缩前 热缩后 温度范围 特征
最大直径mm 最大直径mm 标称壁厚mm
M23053/12-101-* 4.22 3.30 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-102-* 6.35 4.90 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-103-* 8.46 6.53 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-104-* 10.54 8.13 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-105-* 12.65 9.73 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-106-* 14.73 11.38 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-107-* 16.92 12.95 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-108-* 19.00 14.53 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-109-* 21.08 16.18 0.76  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-110-* 23.24 17.78 0.81  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-111-* 25.40 19.41 1.02  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-112-* 29.72 22.63 1.14  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-113-* 33.78 25.91 l.27  -67至+250 厚壁套管
M23053/12-201-* 1.27 0.07 0.31  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-202-* 1.40 0.81 0.31  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-203-* 1.52 0.99 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-204-* 1.65 1.09 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-205-* 1.93 1.24 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-206-* 2.16 1.37 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-207-* 2.79 1.70 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-208-* 3.05 1.83 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-209-* 3.30 2.03 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-210-* 3.56 2.03 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-211-* 3.81 2.26 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-212-* 4.32 2.57 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-213-* 4.85 2.84 0.41  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-214-* 5.21 3.15 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-215-* 5.46 3.30 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-216-* 6.10 3.58 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-217-* 6.86 4.01 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-218-* 7.67 4.52 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-219-* 8.13 5.03 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-220-* 9.40 5.69 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-221-* 9.91 6.32 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-222-* 10.41 6.60 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-223-* 10.92 7.06 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-224-* 11.43 7.90 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-225-* 11.94 8.36 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-226-* 11.94 8.81 0.51  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-227-* 11.94 8.48 0.64  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-228-* 14.22 10.13 0.64  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-229-* 16.64 11.73 0.64  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-230-* 19.05 13.31 0.64  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-231-* 23.62 16.64 0.76  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-232-* 28.58 19.96 0.89  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-233-* 33.27 23.14 0.89  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-234-* 38.10 26.31 0.90  -67至+250 标准壁厚
M23053/12-301-* 0.86 0.38 0.23  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-302-* 0.97 0.46 0.23  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-303-* 1.17 0.56 0.25  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-304-* 1.27 0.69 0.25  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-305-* 1.40 0.81 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-306-* 1.52 0.99 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-307-* 1.65 1.09 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-308-* 1.93 1.24 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-309-* 2.16 1.37 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-310-* 2.36 1.55 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-311-* 2.79 1.70 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-312-* 3.05 1.83 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-313-* 3.56 2.03 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-314-* 3.81 2.26 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-315-* 3.89 2.44 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-316-* 4.32 2.57 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-317-* 4.85 2.84 0.31  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-318-* 5.21 3.15 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-319-* 5.46 3.30 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-320-* 6.10 3.58 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-321-* 6.86 4.01 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-322-* 7.67 4.52 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-323-* 8.13 5.03 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-324-* 9.40 5.69 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-325-* 9.91 6.32 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-326-* 10.41 6.60 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-327-* 10.92 7.06 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-328-* 11.43 7.90 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-329-* 11.94 8.36 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-330-* 11.94 8.81 0.38  -67至+250 薄壁套管
M23053/12-401-* 1.27 0.64 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-402-* 1.40 0.79 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-403-* 1.52 0.97 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-404-* 1.65 1.09 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-405-* 1.93 1.17 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-406-* 2.16 1.37 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-407-* 2.36 1.45 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-408-* 2.79 1.60 0.15  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-409-* 3.05 1.83 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-410-* 3.56 2.03 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-411-* 3.81 2.26 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-412-* 4.32 2.51 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-413-* 4.85 2.79 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-414-* 5.21 3.10 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-415-* 5.46 3.30 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-416-* 6.10 3.53 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-417-* 6.86 3.91 0.20  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-418-* 7.67 4.37 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-419-* 8.13 4.88 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-420-* 9.40 5.44 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-421-* 9.91 6.12 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-422-* 10.41 6.60 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-423-* 10.92 6.86 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-424-* 11.43 7.65 0.25  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-425-* 11.94 8.36 0.31  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-426-* 11.94 8.81 0.31  -67至+250 非常薄套管
M23053/12-501-* 1.98 0.64 0.23  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-502-* 3.18 0.94 0.31  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-503-* 4.75 1.27 0.31  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-504-* 6.35 1.60 0.31  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-505-* 7.92 1.98 0.31  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-506-* 9.53 2.44 0.31  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-507-* 11.13 2.84 0.31  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-508-* 12.70 3.66 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-509-* 14.27 3.94 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-510-* 15.88 4.52 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-511-* 17.45 5.03 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-512-* 19.05 5.69 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-513-* 22.23 6.20 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-514-* 25.40 7.06 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-515-* 31.75 8.81 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-516-* 38.10 10.16 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-517-* 44.45 11.43 0.38  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-518-* 50.80 13.21 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-519-* 57.15 14.86 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-520-* 63.50 16.51 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-521-* 69.85 18.03 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-522-* 88.90 19.68 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-523-* 82.50 21.21 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-524-* 88.90 22.86 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-525-* 92.95 24.38 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
M23053/12-526-* 101.60 26.03 0.51  -67至+250 高收缩比,薄壁
*:颜色代码

 


河南三博电子是一家专业M23053/12的供应商,我公司经营M23053/12产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的M23053/12价格问题,欢迎您联系我们厂家

  • 上一篇:M23053/11
  • 下一篇:M23053/13
  • Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

    公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

    电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产