首页 >> 货号列表

ESCC 3901 002 宇航级电线电缆

作者:admin 来源: 日期:2015/6/4 8:32:09
ESCC 3901 002 

ESCC 3901 002 宇航级电线电缆 -100℃至+200℃ 600V 低频 聚酰亚胺绝缘

 

订货代码 导体数 线规 绞合导体 芯线直径 导体材料 导体特性 屏蔽 成品电线电缆
直径 截面积 电阻 是否 直径 直径 重量
AWG Nxmm mm mm mm2 Ω/km mm mm kg/km
ESCC 3901 002 31 2 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 非屏蔽 - 1.64 4.42
ESCC 3901 002 32 2 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 非屏蔽 - 1.84 5.91
ESCC 3901 002 33 2 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 非屏蔽 - 2.24 9.41
ESCC 3901 002 34 2 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 非屏蔽 - 2.64 14.20
ESCC 3901 002 35 2 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 21.60 非屏蔽 - 3.15 21.30
ESCC 3901 002 36 3 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 非屏蔽 - 1.76 6.45
ESCC 3901 002 37 3 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 非屏蔽 - 1.97 8.81
ESCC 3901 002 38 3 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 非屏蔽 - 2.40 14.30
ESCC 3901 002 39 3 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 非屏蔽 - 2.84 21.10
ESCC 3901 002 40 3 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 21.60 非屏蔽 - 3.40 31.60
ESCC 3901 002 41 1 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 148.00 屏蔽 0.08 1.13 3.85
ESCC 3901 002 42 1 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 105.00 屏蔽 0.08 1.23 4.75
ESCC 3901 002 43 1 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 50.90 屏蔽 0.08 1.43 6.86
ESCC 3901 002 44 1 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 32.20 屏蔽 0.08 1.63 9.43
ESCC 3901 002 45 1 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 20.60 屏蔽 0.10 1.92 13.80
ESCC 3901 002 46 2 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 屏蔽 0.08 2.01 8.00
ESCC 3901 002 47 2 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 屏蔽 0.10 2.24 10.50
ESCC 3901 002 48 2 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 屏蔽 0.10 2.65 14.80
ESCC 3901 002 49 2 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 屏蔽 0.10 3.03 20.20
ESCC 3901 002 50 2 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 21.60 屏蔽 0.12 3.58 29.60
ESCC 3901 002 51 3 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 屏蔽 0.10 2.15 11.20
ESCC 3901 002 52 3 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 屏蔽 0.10 2.36 14.00
ESCC 3901 002 53 3 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 屏蔽 0.10 2.82 20.20
ESCC 3901 002 54 3 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 屏蔽 0.12 3.26 29.40
ESCC 3901 002 55 3 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 21.60 屏蔽 0.15 3.86 44.10
ESCC 3901 002 56 1 26 19x0.10 - 铜合金 0.53 0.15 148.00 非屏蔽 - 0.78 1.93
ESCC 3901 002 57 1 24 19x0.12 - 铜合金 0.64 0.21 105.00 非屏蔽 - 0.88 2.64
ESCC 3901 002 58 1 22 19x0.16 -   0.85 0.38 50.90 非屏蔽 - 1.08 4.25
ESCC 3901 002 59 1 20 19x0.20 -   1.04 0.60 32.20 非屏蔽 - 1.28 6.49
ESCC 3901 002 60 1 18 19x0.25 -   1.29 0.93 20.60 非屏蔽 - 1.53 9.79
ESCC 3901 002 61 1 28 19x0.08 - 铜合金 0.43 0.10 242.00 非屏蔽 - 0.68 1.23
ESCC 3901 002 62 2 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 非屏蔽 - 1.43 2.70
ESCC 3901 002 63 3 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 非屏蔽 - 1.53 3.95
ESCC 3901 002 64 1 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 242.00 屏蔽 0.08 1.07 3.05
ESCC 3901 002 65 2 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 屏蔽 0.08 1.80 5.70
ESCC 3901 002 66 3 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 屏蔽 0.10 1.92 8.10
ESCC 3901 002 67 4 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 屏蔽 0.10 2.15 10.15
ESCC 3901 002 68 4 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 屏蔽 0.10 2.40 13.30
ESCC 3901 002 69 4 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 屏蔽 0.10 2.65 16.50
ESCC 3901 002 70 4 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 屏蔽 0.12 3.17 26.40
ESCC 3901 002 71 4 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 屏蔽 0.15 3.70 38.80
ESCC 3901 002 72 5 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 屏蔽 0.10 2.27 12.10
ESCC 3901 002 73 5 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 屏蔽 0.10 2.56 15.80
ESCC 3901 002 74 1 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 242.00 屏蔽 0.08 1.02 2.95
ESCC 3901 002 75 1 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 148.00 屏蔽 0.08 1.09 3.75
ESCC 3901 002 76 1 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 105.00 屏蔽 0.08 1.19 4.65
ESCC 3901 002 77 1 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 50.90 屏蔽 0.08 1.39 6.75
ESCC 3901 002 78 1 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 32.20 屏蔽 0.08 1.59 9.30
ESCC 3901 002 79 1 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 20.60 屏蔽 0.10 1.87 13.65
ESCC 3901 002 80 2 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 屏蔽 0.08 1.67 5.50
ESCC 3901 002 81 2 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 屏蔽 0.08 1.87 7.40
ESCC 3901 002 82 2 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 屏蔽 0.10 2.10 9.80
ESCC 3901 002 83 2 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 屏蔽 0.10 2.50 14.00
ESCC 3901 002 84 2 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 屏蔽 0.10 2.90 19.40
ESCC 3901 002 85 2 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 21.60 屏蔽 0.12 3.40 28.20
ESCC 3901 002 86 3 28 19x0.08 0.68 铜合金 0.43 0.10 254.00 屏蔽 0.10 1.81 7.90
ESCC 3901 002 87 3 26 19x0.10 0.78 铜合金 0.53 0.15 155.00 屏蔽 0.10 2.20 10.60
ESCC 3901 002 88 3 24 19x0.12 0.88 铜合金 0.64 0.21 110.00 屏蔽 0.10 2.24 13.30
ESCC 3901 002 89 3 22 19x0.16 1.08   0.85 0.38 53.50 屏蔽 0.10 2.67 19.20
ESCC 3901 002 90 3 20 19x0.20 1.28   1.04 0.60 33.80 屏蔽 0.12 3.14 28.40
ESCC 3901 002 91 3 18 19x0.25 1.53   1.29 0.93 21.60 屏蔽 0.15 3.67 42.00

 


河南三博电子是一家专业ESCC 3901 002 宇航级电线电缆的供应商,我公司经营ESCC 3901 002 宇航级电线电缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的ESCC 3901 002 宇航级电线电缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产