首页 >> 货号列表
手动敞口压接工具
作者:admin 来源: 日期:2015/6/11 14:58:33
手动敞口压接工具
|
|
Common Hex Dies for HX4, HXE4B, HX23, HD37, HDE37B & EHCY |
||||||
DIE P/N |
DIE CLOSURE DIMENSIONS |
|||||
DMC
|
MILITARY
|
NATIONAL STOCK
|
A
|
LENGTH |
B
|
LENGTH |
HX4 | M22520/5-01 | 5120-01-335-8575 | Standard Crimp Tool Frame | |||
HXE4B | N/A | N/A | Battery Powered Hydraulic Crimp Tool Frame | |||
HX23 | N/A | N/A | Pneumatic Crimp Tool Frame | |||
HD37 | N/A | N/A | Hydraulic Crimp Tool Frame | |||
HDE37B | N/A | N/A | Battery Powered Hydraulic Crimp Tool Frame | |||
EHCY | N/A | N/A | Electro-Hydraulic Crimp Tool Frame | |||
Y200P | M22520/5-02 | 5120-01-335-8244 | .091 | .090 | .068 | .270 |
Y196 | M22520/5-03 | 5120-01-335-8245 | .128 | .325 | .105 | .325 |
Y152 | M22520/5-04 | 5120-01-335-8246 | .138 | .090 | .118 | .270 |
Y197 | M22520/5-05 | 5120-01-335-8247 | .213 | .325 | .178 | .325 |
Y203 | M22520/5-06 | 5120-01-335-8248 | .128 | .094 | ||
Y195 | M22520/5-07 | 5120-01-335-8249 | .255 | .325 | ||
Y215 | M22520/5-08 | 5120-01-335-8250 | .128 | .375 | ||
Y204P | M22520/5-09 | 5120-01-335-8251 | .178 | .400 | .068 | .093 |
Y189 | M22520/5-10 | 5120-01-335-8252 | .160 | .400 | ||
Y205P | M22520/5-11 | 5120-01-335-8253 | .213 | .400 | .068 | .093 |
Y206P | M22520/5-13 | 5120-01-335-8254 | .255 | .400 | .068 | .093 |
Y207P | M22520/5-15 | 5120-01-335-8255 | .263 | .400 | .068 | .093 |
Y193 | M22520/5-17 | 5120-01-335-8256 | .118 | .375 | ||
Y142 | M22520/5-19 | 5120-01-335-8257 | .255 | .400 | .213 | .400 |
Y149 | M22520/5-21 | 5120-01-335-8258 | .475 | .400 | ||
Y145 | M22520/5-23 | 5120-01-335-8259 | .384 | .400 | ||
Y110P | M22520/5-25 | 5120-01-335-8260 | .429 | .400 | .100 | .120 |
Y151 | M22520/5-27 | 5120-01-335-8261 | .532 | .400 | ||
Y109P | M22520/5-29 | 5120-01-335-8262 | .324 | .400 | .100 | .120 |
Y150 | M22520/5-31 | 5120-01-335-8263 | .501 | .400 | ||
Y136 | M22520/5-33 | 5120-01-335-8264 | .343 | .400 | .105 | .400 |
Y137 | M22520/5-35 | 5120-01-335-8265 | .324 | .400 | .128 | .400 |
Y138 | M22520/5-37 | 5120-01-335-8266 | .314 | .400 | .151 | .400 |
Y139 | M22520/5-39 | 5120-01-335-8267 | .309 | .400 | .160 | .400 |
Y140 | M22520/5-41 | 5120-01-335-8268 | .290 | .400 | .178 | .400 |
Y141 | M22520/5-43 | 5120-01-335-8269 | .268 | .400 | .197 | .400 |
Y143 | M22520/5-45 | 5120-01-335-8270 | .231 | .400 | .218 | .400 |
Y144 | M22520/5-47 | 5120-01-335-8271 | .359 | .400 | ||
Y146 | M22520/5-49 | 5120-01-335-8292 | .401 | .400 | ||
Y147 | M22520/5-51 | 5120-01-335-8293 | .431 | .400 | ||
Y148 | M22520/5-53 | 5120-01-335-8294 | .454 | .400 | ||
Y102 | M22520/5-55 | 5120-01-335-8295 | .324 | .400 | ||
Y209P | M22520/5-57 | 5120-01-335-8296 | .213 | .400 | .100 | .120 |
Y208P | M22520/5-59 | 5120-01-335-8297 | .255 | .400 | .100 | .100 |
Y178 | M22520/5-61 | 5120-01-335-8298 | .429 | .400 | ||
Y314P | M22520/5-63 | 5120-01-335-8299 | .263 | .400 | .091 | .091 |
Y501 | M22520/5-100 | 5120-01-335-8300 | Pre-Insulated Terminal Crimp 26-10 AWG | |||
Y527 | M22520/5-101 | 5120-01-335-8301 | Pre-Insulated Splice Crimp 26-20 AWG | |||
Y539 | M22520/5-102 | 5120-01-335-8302 | Splice Crimp 12-16 AWG | |||
Y540 | M22520/5-103 | 5120-01-335-8303 | Splice Crimp 16-26 AWG | |||
Y631 | M22520/5-105 | 5120-01-361-9554 | .218 | .307 | ||
♦ Die part numbers ending in "P" indicate the the die set has an alignment pin. |
Non-military dies are available for a range of applications. Contact DMC for Details.
Common Hex Dies for HX3 & PHX3 |
||||||
DIE P/N |
DIE CLOSURE DIMENSIONS |
|||||
DMC
|
MILITARY
|
NATIONAL STOCK
|
A
|
LENGTH |
B
|
LENGTH |
HX3 | M22520/10-1 | 5120-01-335-8582 | Miniature Crimp Tool Frame | |||
PHX3 | -- | -- | Pneumatic Crimp Tool Frame | |||
X115S | M22520/10-2 | 5120-01-335-8304 | .091 | .090 | .068 | .270 |
X103 | M22520/10-3 | 5120-01-335-8305 | .255 | .325 | ||
X123 | M22520/10-4 | 5120-01-335-8277 | .138 | .090 | .118 | .270 |
X101 | M22520/10-5 | 5120-01-335-8278 | .128 | .325 | .105 | .325 |
X125 | M22520/10-6 | 5120-01-335-8279 | .160 | .400 | ||
X102 | M22520/10-7 | 5120-01-335-8280 | .213 | .325 | .178 | .325 |
X140 | M22520/10-8 | 5120-01-335-8281 | .128 | .093 | ||
X129 | M22520/10-9 | 5120-01-335-8282 | .118 | .327 | ||
X136 | M22520/10-10 | 5120-01-335-8283 | .128 | .375 | ||
X225 | M22520/10-11 | 5120-01-335-8284 | .105 | .400 | ||
X118 | M22520/10-13 | 5120-01-335-8285 | .128 | .400 | ||
X226 | M22520/10-15 | 5120-01-335-8286 | .151 | .400 | ||
X149 | M22520/10-17 | 5120-01-335-8287 | .178 | .400 | ||
X147 | M22520/10-19 | 5120-01-335-8288 | .197 | .400 | ||
X144 | M22520/10-21 | 5120-01-335-8289 | .213 | .400 | ||
X155 | M22520/10-23 | 5120-01-335-8290 | .218 | .400 | ||
X156 | M22520/10-25 | .231 | .400 | |||
X187 | M22520/10-27 | 5120-01-335-8291 | .255 | .400 | ||
X515 | M22520/10-100 | 5120-01-335-8272 | Terminal/Splice Crimp 12-10 AWG | |||
X511 | M22520/10-101 | 5120-01-335-8273 | Terminal/Splice Crimp 26-14 AWG | |||
X525 | M22520/10-102 | 5120-01-335-8274 | Terminal/Splice Crimp 26-24 AWG | |||
X527 | M22520/10-103 | 5120-01-335-8275 | Splice Crimp 16-12 AWG | |||
X528 | M22520/10-104 | 5120-01-335-8276 | Splice Crimp 26-16 AWG |
河南三博电子是一家专业手动敞口压接工具的供应商,我公司经营手动敞口压接工具产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的手动敞口压接工具价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- M27500电缆类型WB2015-06-03
- DK-621-0433-1S2016-03-12
- AERO D38999系列连接器…2015-09-02
- RCN86972015-06-03
- M22759/9系列航空线缆…2015-09-25
- Glenair连接器及尾部附…2015-10-20
- BMS13-71 光纤电缆2015-06-03
- Eaton 开关2015-06-12
- M22520/182015-06-11
- EN2713-0032015-06-04