首页 >> 货号列表
MIL-W-16878/10
作者:admin 来源: 日期:2015/6/19 9:26:47
MIL-W-16878/10
MIL-W-16878/10
MIL-W-16878/10
M16878/10 Wire Construction:
- Conductor: Tinned Copper
- Insulation: Extruded Polyethylene
M16878/10 Ratings and Approvals:
- Max. Temperature: 75°C
- Max. Voltage: 600 volts
- Mil Spec: MIL-W-16878/10
Part Number | AWG Size | Conductor Stranding | Min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Nom. Dia. of Cond. |
M16878/10BEA | 24 | Solid | 0.041 | 0.049 | 0.0201 |
M16878/10BEB | 24 | 7/32 | 0.045 | 0.053 | 0.0240 |
M16878/10BEE | 24 | 19/36 | 0.045 | 0.053 | 0.0250 |
M16878/10BFA | 22 | Solid | 0.047 | 0.055 | 0.0254 |
M16878/10BFB | 22 | 7/30 | 0.052 | 0.060 | 0.0300 |
M16878/10BFE | 22 | 19/34 | 0.052 | 0.060 | 0.0320 |
M16878/10BGA | 20 | Solid | 0.056 | 0.064 | 0.0320 |
M16878/10BGB | 20 | 7/28 | 0.062 | 0.070 | 0.0380 |
M16878/10BGE | 20 | 19/32 | 0.062 | 0.070 | 0.0400 |
M16878/10BHA | 18 | Solid | 0.064 | 0.072 | 0.0403 |
M16878/10BHB | 18 | 7/26 | 0.072 | 0.080 | 0.0480 |
M16878/10BHD | 18 | 16/30 | 0.071 | 0.079 | 0.0470 |
M16878/10BHE | 18 | 19/30 | 0.072 | 0.080 | 0.0500 |
M16878/10BJA | 16 | Solid | 0.077 | 0.085 | 0.0508 |
M16878/10BJE | 16 | 19/29 | 0.083 | 0.091 | 0.0570 |
M16878/10BJF | 16 | 26/30 | 0.086 | 0.094 | 0.0600 |
M16878/10BKA | 14 | Solid | 0.094 | 0.102 | 0.0641 |
M16878/10BKE | 14 | 19/27 | 0.102 | 0.110 | 0.0720 |
M16878/10BLE | 12 | 19/25 | 0.121 | 0.129 | 0.0910 |
M16878/10BLJ | 12 | 65/30 | 0.123 | 0.131 | 0.0930 |
M16878/10BMG | 10 | 37/26 | 0.146 | 0.156 | 0.1110 |
M16878/10BMK | 10 | 105/30 | 0.155 | 0.165 | 0.1200 |
M16878/10BNL | 8 | 133/29 | 0.216 | 0.226 | 0.1690 |
M16878/10BPL | 6 | 133/27 | 0.270 | 0.282 | 0.2130 |
M16878/10BRL | 4 | 133/25 | 0.335 | 0.349 | 0.2690 |
M16878/10BSL | 2 | 133/23 | 0.399 | 0.415 | 0.3350 |
M16878/10BTM | 1 | 259/25 | 0.447 | 0.465 | 0.3780 |
M16878/10BUM | 1/0 | 259/24 | 0.495 | 0.511 | 0.4240 |
M16878/10BWM | 2/0 | 259/23 | 0.565 | 0.585 | 0.4770 |
M16878/10BYM | 3/0 | 259/22 | 0.623 | 0.633 | 0.5330 |
M16878/10BZM | 4/0 | 259/21 | 0.690 | 0.710 | 0.6010 |
河南三博电子是一家专业MIL-W-16878/10的供应商,我公司经营MIL-W-16878/10产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-16878/10价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- M22520/36 压接工具2015-06-11
- itt cannon arinc600连…2016-01-04
- M24640/23-线缆2015-06-03
- M24640/15-电缆2015-06-03
- M22759/17 WIRE | SAE…2015-10-09
- M24640/18-线缆2015-06-03
- DPX2MAA1002522016-01-08
- DPA-29W1-33S-12016-09-29
- EN3375-0042015-06-04
- MS27473军品连接器供应…2015-06-12