首页 >> 货号列表
美军标航空插头型号介绍
作者:admin 来源: 日期:2015/8/31 17:38:11



美军标 壳体类型 等级 壳体代码 镀层 孔组排列 接触件类型 键槽定位
美军标壳体类型
MS27472 墙式方盘插座
MS27473 直式插头
MS27474 螺母安装插座
MS27475 气密封 墙式方盘插座
MS27476 气密封 盒式安装插座
MS27477 气密封 螺母安装插座
MS27478 气密封 锡焊安装插座
MS27479 墙式方盘插座
MS27480 直式插头
MS27481 螺母安装插座
MS27482 气密封 墙式方盘插座
MS27483 气密封 螺母安装插座
MS27484 直式插头, EMI屏蔽
MS27497 墙式方盘插座, 后面板安装
MS27499 盒式安装插座
MS27500 90° 插头
MS27503 气密封 锡焊安装插座
MS27504 盒式安装插座
MS27508 盒式安装插座, 后面板安装
MS27513 盒式安装插座, 前面板安装
MS27664 墙式方盘插座, 后面板安装
等级
E 壳体尾部无螺纹 不能安装尾部附件
T 壳体尾部有螺纹 可以安装尾部附件
Y 气密封
壳体代码
见壳体代码—孔组排列表
镀层
A 镉上镀镍, 150℃
B 军绿色镉 耐500小时盐雾 175℃
C 非导电, 200°C
D 钢 锡焊,150°C (气密封)
E 不锈钢钝化 200°C
F 化学镀镍, 200°C
N 不锈钢镀镍, 200°C
孔组排列
见壳体代码—孔组排列表
接触件类型
A 无插针
B 无插孔
C 穿舱接触件, 仅MS27662
P 针接触件 气密封焊接
S 孔接触件 气密封焊接
X 针接触件具有接线小眼 (仅气密封)
Z 孔接触件具有接线小眼(仅气密封)
键槽定位
N A B C D
外形安装尺寸
MS27472 墙式方盘插座
MS27472 SERIES II WALL MOUNTING FLANGE RECEPTACLE
SHELL
SIZE L THREAD
CLASS 2A
UNEF A MAX B NORMAL C NOM DIA D MAX F MAX DIA G MAX H MAX J MAX K MAX
INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM
8 .4375-28 0.827 21.00 0.594 15.09 .120 3.05 .370 .940 .474 12.04 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
10 .5625-24 0.953 24.2 0.719 18.26 .120 3.05 .370 .940 .591 15.01 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
12 .6875-24 1.047 26.6 0.812 20.62 .120 3.05 .370 .940 .751 19.08 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
14 .8125-20 1.141 28.98 0.906 23.01 .120 3.05 .370 .940 .876 22.25 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
16 .9375-20 1.234 31.34 0.969 24.61 .120 3.05 .370 .940 1.001 25.43 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
18 1.0625-18 1.327 33.7 1.062 26.97 .120 3.05 .370 .940 1.126 28.60 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
20 1.1875-18 1.453 36.9 1.156 29.36 .120 3.05 .370 .940 1.251 31.78 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
22 1.3125-18 1.578 40.08 1.25 31.75 .120 3.05 .370 .940 1.376 34.95 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
24 1.4375-18 1.703 43.26 1.375 34.93 .147 3.73 .370 .940 1.501 38.31 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
MS27473 直式插头
MS27473 SERIES II STANDARD PLUG
SHELL
SIZE D THREAD
CLASS 2A A DIA B C
INCH MM INCH MM INCH MM
8 .4375-28 UNEF .745 18.92 .750 19.05 .140 3.56
10 .5625-24 UNEF .859 21.82 .750 19.05 .140 3.56
12 .6875-24 UNEF 1.023 25.98 .750 19.05 .140 3.56
14 .8125-20 UNEF 1.141 28.98 .750 19.05 .140 3.56
16 .9375-20 UNEF 1.275 32.39 .750 19.05 .140 3.56
18 1.0625-18 UNEF 1.406 35.71 .750 19.05 .140 3.56
20 1.1875-18 UNEF 1.525 38.74 .750 19.05 .140 3.56
22 1.3125-18 UNEF 1.641 41.68 .750 19.05 .140 3.56
24 1.4375-18 UNEF 1.760 44.70 .750 19.05 .140 3.56
MS27474 螺母安装插座
MS27474 SERIES II JAM NUT RECEPTACLE
SHELL
SIZE
A MAX B DIA C D DIA E F G H THREAD
CLASS 2A
UNEF
INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM
8 1.266 32.16 1.391 35.33 0.317 8.05 0.474 12.04 .443 11.25 .140 3.56 .104 2.64 .4375-28
10 1.389 35.28 1.515 38.48 0.317 8.05 0.591 15.01 .443 11.25 .140 3.56 .104 2.64 .5625-24
12 1.515 38.48 1.641 41.68 0.317 , 8.05 0.751 19.08 .443 11.25 .140 3.56 .104 2.64 .6875-24
14 1.641 41.86 1.766 44.86 0.317 8.05 0.876 22.25 .443 11.25 .140 3.56 .104 2.64 .8125-20
16 1.795 45.59 1.954 49.63 0.317 8.05 1.001 25.43 .443 11.25 .140 3.56 .104 2.64 .9375-20
18 1.905 48.39 2.031 51.59 0.317 8.05 1.126 28.6 .443 11.25 .140 3.56 .104 .264 1.0625-18
20 2.031 51.59 2.157 54.78 0.291 7.39 1.251 31.78 .469 11.91 .140 3.56 .104 2.64 1.1875-18
22 2.156 54.94 2.281 57.94 0.291 7.39 1.376 34.95 .469 11.91 .140 3.56 .104 2.64 1.3125-18
24 2.279 57.89 2.405 61.09 0.291 7.39 1.501 38.13 .469 11.91 .140 3.56 .104 2.64 1.4375-18
MS27475 气密封 墙式方盘插座
MS27476 气密封 盒式安装插座
MS27477 气密封 螺母安装插座
MS27478 气密封 锡焊安装插座
MS27479 墙式方盘插座
MS27480 直式插头
MS27481 螺母安装插座
MS27482 气密封 墙式方盘插座
MS27483 气密封 螺母安装插座
MS27484 直式插头, EMI屏蔽
MS27484 SERIES II PLUG WITH RFI GROUNDING
SHELL
SIZE D THREAD
CLASS 2A A DIA B C
INCH MM INCH MM INCH MM
8 .4375-28 UNEF .745 18.92 .750 19.05 .140 3.56
10 .5625-24 UNEF .859 21.82 .750 19.05 .140 3.56
12 .6875-24 UNEF 1.023 25.98 .750 19.05 .140 3.56
14 .8125-20 UNEF 1.141 28.98 .750 19.05 .140 3.56
16 .9375-20 UNEF 1.275 32.39 .750 19.05 .140 3.56
18 1.0625-18 UNEF 1.406 35.71 .750 19.05 .140 3.56
20 1.1875-18 UNEF 1.525 38.74 .750 19.05 .140 3.56
22 1.3125-18 UNEF 1.641 41.68 .750 19.05 .140 3.56
24 1.4375-18 UNEF 1.760 44.70 .750 19.05 .140 3.56
MS27497 墙式方盘插座, 后面板安装
MS27497 SERIES II BACK PANEL WALL MOUNTING FLANGE RECEPTACLE
SHELL
SIZE L THREAD
CLASS 2A
UNEF A MAX B NORMAL C NOM DIA D MAX F MAX DIA G MAX H MAX J MAX K MAX
INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM
8 .4375-28 0.827 21.00 0.594 15.09 .120 3.05 .370 .940 .474 12.04 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
10 .5625-24 0.953 24.2 0.719 18.26 .120 3.05 .370 .940 .591 15.01 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
12 .6875-24 1.047 26.6 0.812 20.62 .120 3.05 .370 .940 .751 19.08 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
14 .8125-20 1.141 28.98 0.906 23.01 .120 3.05 .370 .940 .876 22.25 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
16 .9375-20 1.234 31.34 0.969 24.61 .120 3.05 .370 .940 1.001 25.43 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
18 1.0625-18 1.327 33.7 1.062 26.97 .120 3.05 .370 .940 1.126 28.60 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
20 1.1875-18 1.453 36.9 1.156 29.36 .120 3.05 .370 .940 1.251 31.78 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
22 1.3125-18 1.578 40.08 1.25 31.75 .120 3.05 .370 .940 1.376 34.95 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
24 1.4375-18 1.703 43.26 1.375 34.93 .147 3.73 .370 .940 1.501 38.31 .322 8.18 .069 1.75 .308 7.83 .447 11.35
MS27499 盒式安装插座
MS27499 SERIES II BOX MOUNT FLANGE RECEPTACLE
SHELL
SIZE A MAX B NOMINAL C NOM DIA D MAX E MAX DIA F MAX G MAX H MAX J MAX
INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM
8 0.827 21.00 0.594 15.09 .120 3.05 .312 7.92 .474 12.04 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
10 O.953 24.2 0.719 18.26 .120 3.05 .312 7.92 .591 15.01 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
12 1.047 26.6 0.812 20.62 .120 3.05 .312 7.92 .751 19.08 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
14 1.141 28.98 0.906 23.01 .120 3.05 .312 7.92 .876 22.25 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
16 1.234 31.34 0.969 24.61 .120 3.05 .312 7.92 1.001 25.43 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
18 1.327 33.7 1.062 26.97 .120 3.05 .312 7.92 1.126 28.60 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
20 1.453 36.9 1.156 29.36 .120 3.05 .312 7.92 1.251 31.78 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
22 1.578 40.08 1.25 31.75 .120 3.05 .312 7.92 1.376 34.95 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
24 1.703 43.26 1.375 34.93 .147 3.73 .312 7.92 1.501 38.13 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
MS27500 90° 插头
MS27503 气密封 锡焊安装插座
MS27504 盒式安装插座
MS27508 盒式安装插座, 后面板安装
MS27508 SERIES II BACK PANEL BOX MOUNT FLANGE RECEPTACLE
SHELL
SIZE A MAX B NOMINAL C NOM DIA D MAX E MAX DIA F MAX G MAX H MAX J MAX
INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM INCH MM
8 0.827 21.00 0.594 15.09 .120 3.05 .312 7.92 .474 12.04 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
10 O.953 24.2 0.719 18.26 .120 3.05 .312 7.92 .591 15.01 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
12 1.047 26.6 0.812 20.62 .120 3.05 .312 7.92 .751 19.08 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
14 1.141 28.98 0.906 23.01 .120 3.05 .312 7.92 .876 22.25 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
16 1.234 31.34 0.969 24.61 .120 3.05 .312 7.92 1.001 25.43 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
18 1.327 33.7 1.062 26.97 .120 3.05 .312 7.92 1.126 28.60 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
20 1.453 36.9 1.156 29.36 .120 3.05 .312 7.92 1.251 31.78 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
22 1.578 40.08 1.25 31.75 .120 3.05 .312 7.92 1.376 34.95 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
24 1.703 43.26 1.375 34.93 .147 3.73 .312 7.92 1.501 38.13 .322 8.18 .069 1.75 .250 6.35 .447 11.35
MS27513 盒式安装插座, 前面板安装
MS27664 墙式方盘插座, 后面板安装
宋建生 18937100499
河南三博电子科技有限公司
电话:0371-55365505
传真:0371-86257077
邮箱:hnsanbo@163.com
网站:www.hnsanbo.com
河南三博电子是一家专业美军标航空插头型号介绍的供应商,我公司经营美军标航空插头型号介绍产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的美军标航空插头型号介绍价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- ITT微距型连接器-三博…2015-12-26
- HARTING连接器2015-08-31
- M22759/87-线缆2015-06-02
- ITT CANNON2016-01-03
- MM-212-025-161-42WQ2016-02-29
- 供应ARINC 600系列连接…2015-08-20
- MIL-DTL-24749 IV型2015-06-04
- 47386工具TE AMP库存2015-12-15
- MM-213-009-143-43002016-02-27
- 瑞侃raychem2015-06-12