首页 >> 货号列表
mil-w-22759/83线(m22758/83线)
作者:admin 来源: 日期:2015/10/23 22:37:45
河南三博电子科技供应m22759/83镀银铜航空线缆
mil-w-22759/83线(m22758/83线)
SAE as22729
军用规格线
m22759/83构成:
导体:镀银铜
绝缘材料:氟聚合物/聚酰亚胺胶带
m22759/83额定值:
电压:600伏
温度:200°C
应用:
需要出色的热稳定性,重量轻,高强度的航空航天应用
高性能航空航天应用需要良好的热稳定性, 高断裂强度和优异的耐磨抗
特点:
产品描述:
镀银铜导体
四层绝缘聚四氟乙烯生料带,聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯胶带,芳香族聚酰胺briad,首选的颜色是深绿色的
额定温度:
200°
额定电压:
600伏

Mil-Spec # | AWG | Stranding | Min O.D. (in) | MaxO.D. (in) | Nom.Lbs/Mft |
M22759/83-2 | 2 | 665/30 | 0.36 | 0.38 | 227 |
M22759/83-1 | 1 | 817/30 | 0.4 | 0.42 | 295 |
M22759/83-01 | 1/0 | 1045/30 | 0.442 | 0.462 | 351 |
M22759/83-02 | 2/0 | 1330/30 | 0.498 | 0.528 | 432 |
M22759/83-03 | 3/0 | 1665/30 | 0.554 | 0.584 | 542 |
M22759/83-04 | 4/0 | 2109/30 | 0.615 | 0.655 | 689 |
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/83/2-0 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-1 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-2 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-3 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-4 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-5 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-6 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-7 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-8 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83/2-9 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-0 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-1 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-2 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-3 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-4 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-5 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-6 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-7 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-8 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/83-1-9 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-0 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-1 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-2 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-3 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-4 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-5 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-6 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-7 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-8 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-03-9 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-0 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-1 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-2 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-3 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-4 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-5 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-6 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-7 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-8 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/83-04-9 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
河南三博电子是一家专业mil-w-22759/83线(m22758/83线)的供应商,我公司经营mil-w-22759/83线(m22758/83线)产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的mil-w-22759/83线(m22758/83线)价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- BMS13-65 同轴电缆2015-06-03
- Astro Tool 工具供应商…2015-06-12
- 供应产品规格列表2015-11-11
- 航空电缆分销2015-06-12
- 24450/03089X-4(LD)2015-06-03
- AXON相关型号2015-08-21
- 供应MIL-DTL-38999系列…2015-08-31
- SAE-AS81914/32015-06-04
- EN2713-0032015-06-04
- XILINX 赛灵思 Kintex…2015-06-12