首页 >> 货号列表

MIL-W-22759 (M22759)|SAE AS22759电缆规范

作者:admin 来源: 日期:2015/10/28 18:03:03

SAE Aerospace标准号 军标号 导体材料 绝缘材料 最大工作电压 最大工作温度 线规范围 Type
MIL-W-22759/1|SAE AS22759/1 M22759/1 Silver-Coated Copper  PTFE/Glass 600 200°C 22-0/4 EA
MIL-W-22759/2|SAE AS22759/2 M22759/2  Nickel-Coated Coppe PTFE/Glass 600 260°C 22-0/4 E
MIL-W-22759/3|SAE AS22759/3 M22759/3  Nickel-Coated Coppe PTFE/Glass 600 260°C 22-0/2 RA
MIL-W-22759/4|SAE AS22759/4 M22759/4 Silver-Coated Copper  PTFE/Glass 600 200°C 22-0-2 RB
MIL-W-22759/5|SAE AS22759/5 M22759/5 Silver-Coated Copper  Mineral Filled Extruded PTFE 600 200°C 24-4 VA
MIL-W-22759/6|SAE AS22759/6 M22759/6 Nickel-Coated Copper Mineral Filled Extruded PTFE 600 260°C 24-4 WA
MIL-W-22759/7|SAE AS22759/7 M22759/7 Silver-Coated Copper  Mineral Filled Extruded PTFE 600 200°C 24-4 SA
MIL-W-22759/8|SAE AS22759/8 M22759/8 Nickel-Coated Copper Mineral Filled Extruded PTFE 600 260°C 24-4 TA
MIL-W-22759/9|SAE AS22759/9 M22759/9 Silver-Coated Copper  Extruded PTFE 1000 200°C 28-8 LE
MIL-W-22759/10|SAE AS22759/10 M22759/10 Nickel-Coated Copper Extruded PTFE 1000 260°C 28-8 LH
MIL-W-22759/11|SAE AS22759/11 M22759/11 Silver-Coated Copper  Extruded PTFE 600 200°C 28-8 RC
MIL-W-22759/12|SAE AS22759/12 M22759/12 Nickel-Coated Copper Extruded PTFE 600 260°C 28-8 RE
MIL-W-22759/13|SAE AS22759/13 M22759/13 Tin Coated Copper Extruded FEP 600 135°C 24-10 CA
MIL-W-22759/14|SAE AS22759/14 M22759/14 Tin Coated Copper Extruded FEP 600 135°C 26-12 CB
MIL-W-22759/15|SAE AS22759/15 M22759/15 Silver coated high strength copper alloy Extruded FEP 600 135°C 26-20 CB
MIL-W-22759/16|SAE AS22759/16 M22759/16 Tin-Coated Copper  Extruded ETFE 600 150°C 24-0/2 TE
MIL-W-22759/17|SAE AS22759/17 M22759/17 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  Extruded ETFE 600 150°C 26-20 TF
MIL-W-22759/18|SAE AS22759/18 M22759/18 Tin-Coated Copper  Extruded ETFE 600 150°C 26-10 TG
MIL-W-22759/19|SAE AS22759/19 M22759/19 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  Extruded ETFE 600 150°C 26-20 TH
MIL-W-22759/20|SAE AS22759/20 M22759/20 Silver coated high strength copper alloy Extruded PTFE 1000 200°C 28-20 TK
MIL-W-22759/21|SAE AS22759/21 M22759/21 NPC Alloy Extruded PTFE 1000 260°C 28-20 TL
MIL-W-22759/22|SAE AS22759/22 M22759/22 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  Extruded PTFE 600 200°C 28-20 TM
MIL-W-22759/23|SAE AS22759/23 M22759/23 NPC Alloy Extruded PTFE 600 200°C 28-20 TN
MIL-W-22759/28|SAE AS22759/28 M22759/28 Silver coated copper Extruded PTFE 600 260°C 28-10 JB
MIL-W-22759/29|SAE AS22759/29 M22759/29 Nickel coated copper Extruded PTFE 600 260°C 28-10 JC
MIL-W-22759/30|SAE AS22759/30 M22759/30 Silver coated high strength copper alloy Extruded PTFE 600 200°C 28-20 JD
MIL-W-22759/31|SAE AS22759/31 M22759/31 Nickel coated high strength copper alloy Extruded PTFE 600 260°C 28-20 JE
MIL-W-22759/32|SAE AS22759/32 M22759/32 Tin-Coated Copper  XL ETFE 600 150°C 32-12 SB
MIL-W-22759/33|SAE AS22759/33 M22759/33 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  XL ETFE 600 200°C 32-12 SC
MIL-W-22759/34|SAE AS22759/34 M22759/34 Tin-Coated Copper  XL ETFE 600 150°C 24-2/0 SD
MIL-W-22759/35|SAE AS22759/35 M22759/35 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  XL ETFE 600 200°C 26-20 SE
MIL-W-22759/41|SAE AS22759/41 M22759/41 Nickel-Coated Copper XL ETFE 600 200°C 26-2/0 SM
MIL-W-22759/42|SAE AS22759/42 M22759/42 NPC Alloy XL ETFE 600 200°C 26-20 SN
MIL-W-22759/43|SAE AS22759/43 M22759/43 Silver-Coated Copper  XL ETFE 600 200°C 26-2/0 SP
MIL-W-22759/44|SAE AS22759/44 M22759/44 Silver-Coated Copper  XL ETFE 600 200°C 28-12 SR
MIL-W-22759/45|SAE AS22759/45 M22759/45 Nickel coated copper XL ETFE 600 200°C 28-12 SS
MIL-W-22759/46|SAE AS22759/46 M22759/46 NPC Alloy XL ETFE 600 200°C 28-20 ST
MIL-DTL-22759/80|SAE AS22759/80 M22759/80 Tin-Coated Copper  Light Weight Composite 600 150°C   26-10 WB
MIL-DTL-22759/81|SAE AS22759/81 M22759/81 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  Light Weight Composite 600 200°C   26-20 WC
MIL-DTL-22759/82|SAE AS22759/82 M22759/82 NPC Alloy Light Weight Composite 600 260°C   26-20 WE
MIL-DTL-22759/83|SAE AS22759/83 M22759/83 Silver-Coated Copper  Normal Weight Composite 600 200°C   2-4/0 WF
MIL-DTL-22759/84|SAE AS22759/84 M22759/84 NPC Normal Weight Composite 600 260°C   2-4/0 WG
MIL-DTL-22759/85|SAE AS22759/85 M22759/85 Tin-Coated Copper  Normal Weight Composite 600 150°C   2-4/0 WH
MIL-DTL-22759/86|SAE AS22759/86 M22759/86 Silver-Coated Copper  Normal Weight Composite 600 200°C 26-4/0 WJ
MIL-DTL-22759/87|SAE AS22759/87 M22759/87 Nickel-Coated Copper Normal Weight Composite 600 260°C   26-4/0 WK
MIL-DTL-22759/88|SAE AS22759/88 M22759/88 Tin-Coated Copper  Normal Weight Composite 600 150°C   26-4/0 WL
MIL-DTL-22759/89|SAE AS22759/89 M22759/89 Silver-Coated High Strength Copper Alloy  Normal Weight Composite 600 200°C 26-20 WM
MIL-DTL-22759/90|SAE AS22759/90 M22759/90 NPC Alloy Normal Weight Compsoite 600 260°C   26-20 WN
MIL-DTL-22759/91|SAE AS22759/91 M22759/91 Silver-Coated Copper  Light Weight Composite 600 200°C   26-10 WP
MIL-DTL-22759/92|SAE AS22759/92 M22759/92 Nickel-Coated Copper Light Weight Composite 600 260°C   26-10 WR

河南三博电子是一家专业MIL-W-22759 (M22759)|SAE AS22759电缆规范的供应商,我公司经营MIL-W-22759 (M22759)|SAE AS22759电缆规范产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759 (M22759)|SAE AS22759电缆规范价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产