首页 >> 货号列表
镀银铜线M22759/1系列航空导线
作者:admin 来源: 日期:2015/9/21 18:21:07
MIL-W-22759/1 Wire (M22759/1 Wire)
SAE AS22759/1 Wire
MIL Spec Wire
M22759/1 Wire Construction:
Conductor: Silver Plated Copper
Insulation: PTFE, FEP, and Glass
M22759/1 Wire Ratings:
Voltage: 600 Volts
Temperature: 200°C
M22759/1 Wire Applications:
M22759/1 wire may be used in aircraft engines and wherever abrasion is present.
Part Number | AWG | ConductorStranding | Approx LBS/MFT | Min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Mil-Spec | SAE Spec | Cond. Material | Insul. Material | Jacket Material | Max. Temp | Shield | Shield Material | Voltage |
M22759/1-22-0 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-1 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-2 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-3 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-4 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-5 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-6 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-7 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-8 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-22-9 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-0 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-1 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-2 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-3 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-4 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-5 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-6 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-7 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-8 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-20-9 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-0 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-1 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-2 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-3 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-4 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-5 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-6 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-7 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-8 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-18-9 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-0 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-1 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-2 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-3 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-4 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-5 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-6 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-7 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-8 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-16-9 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-0 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-1 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-2 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-3 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-4 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-5 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-6 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-7 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-8 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-14-9 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-0 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-1 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-2 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-3 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-4 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-5 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-6 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-7 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-8 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-12-9 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-0 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-1 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-2 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-3 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-4 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-5 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-6 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-7 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-8 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-10-9 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-0 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-1 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-2 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-3 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-4 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-5 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-6 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-7 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-8 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-8-9 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-0 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-1 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-2 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-3 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-4 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-5 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-6 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-7 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-8 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-6-9 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-0 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-1 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-2 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-3 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-4 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-5 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-6 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-7 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-8 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-4-9 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-0 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-1 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-2 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-3 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-4 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-5 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-6 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-7 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-8 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-2-9 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/1-1-0 | 1 | 817/30 | 348 | 0.455 | 0.485 | M22759/1 | AS22759/1 | Silver-Coated Copper | FEP | PTFE | 200°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
