首页 >> 货号列表
镀镍铜线M22759/2系列航空线缆
作者:admin 来源: 日期:2015/9/22 8:18:09
mil-w-22759/2线缆(m22759/2线缆)
SAE AE22759/2线
军用规格线缆
600V,260°C
mil-w-22759/2线描述:
导体:镀镍铜
绝缘材料:聚四氟乙烯,丙烯,和玻璃
mil-w-22759 / 2线特征:
额定电压:600伏
温度等级:260°
低体重和低火焰传播
mil-w-22759/2线常见的应用:
m22759/2线 可用于飞机发动机和其他军事,政府,还是民用应用中会遇到的磨损。
PN | AWG | ConductorStranding | Approx LBS/MFT | Min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Mil-Spec | SAE Spec | Cond. Material | Insul. Material | Jacket Material | Max. Temp | Shield | Shield Material | Voltage |
M22759/2-22-0 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-1 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-2 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-3 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-4 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-5 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-6 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-7 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-8 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-22-9 | 22 | 19/34 | 7.5 | 0.08 | 0.088 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-0 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-1 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-2 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-3 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-4 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-5 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-6 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-7 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-8 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-20-9 | 20 | 19/32 | 9.5 | 0.09 | 0.098 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-0 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-1 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-2 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-3 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-4 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-5 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-6 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-7 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-8 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-18-9 | 18 | 19/30 | 13 | 0.1 | 0.11 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-0 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-1 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-2 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-3 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-4 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-5 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-6 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-7 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-8 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-16-9 | 16 | 19/29 | 16.5 | 0.115 | 0.125 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-0 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-1 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-2 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-3 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-4 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-5 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-6 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-7 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-8 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-14-9 | 14 | 19/27 | 23 | 0.133 | 0.143 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-0 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-1 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-2 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-3 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-4 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-5 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-6 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-7 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-8 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-12-9 | 12 | 37/28 | 32.1 | 0.152 | 0.162 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-0 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-1 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-2 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-3 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-4 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-5 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-6 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-7 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-8 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-10-9 | 10 | 37/16 | 47 | 0.174 | 0.188 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-0 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-1 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-2 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-3 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-4 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-5 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-6 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-7 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-8 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-8-9 | 8 | 133/29 | 82 | 0.241 | 0.255 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-0 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-1 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-2 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-3 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-4 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-5 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-6 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-7 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-8 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-6-9 | 6 | 133/27 | 122 | 0.283 | 0.303 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-0 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-1 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-2 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-3 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-4 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-5 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-6 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-7 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-8 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-4-9 | 4 | 133/25 | 180 | 0.4 | 0.43 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-0 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-1 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-2 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-3 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-4 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-5 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-6 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-7 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
M22759/2-2-8 | 2 | 665/30 | 275 | 0.405 | 0.435 | M22759/2 | AS22759/2 | Nickel-Plated Copper | PTFE | PTFE | 260°C | Impregnated Glass Braid | Polytetrafluoroethylene (PTFE) Coated Fiberglass | 600 |
