首页 >> 货号列表
镀镍铜线M22759/3系列航空线缆
作者:admin 来源: 日期:2015/9/22 9:41:15
mil-w-22759|SAEas22759/3/3
mil-w-22759/3线(m22759/3线)
SAEAS 22759/3
军用规格线缆
600V,260°
mil-w-22759/3线(m22759/3线)描述
导体:镀镍铜
绝缘材料:聚四氟乙烯,丙烯,和玻璃
mil-w-22759/3线(m22759/3线)的特点
额定电压:600伏
温度等级:260°
mil-w-22759/3线(m22759/3线)常见的应用:
mil-w-22759/3军用规格的线缆可用于飞机发动机和其他军事,政府,或民用设备
镀镍铜线M22759/3系列航空线缆-三博电子科技公司,系列库存及线缆技术数据信息
PN | AWG | ConductorStranding | Approx LBS/MFT | Min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage | Insul. Material | Jacket Material | Shield | Shield Material |
M22759/3-22-0 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-1 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-2 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-3 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-4 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-5 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-6 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-7 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-8 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-22-9 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.08 | 0.088 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-0 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-1 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-2 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-3 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-4 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-5 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-6 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-7 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-8 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-20-9 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.09 | 0.098 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-0 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-1 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-2 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-3 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-4 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-5 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-6 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-7 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-8 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-18-9 | 18 | 19/30 | 11 | 0.1 | 0.11 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-0 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-1 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-2 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-3 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-4 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-5 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-6 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-7 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-8 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-16-9 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.115 | 0.125 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-0 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-1 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-2 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-3 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-4 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-5 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-6 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-7 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-8 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-14-9 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.133 | 0.143 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-0 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-1 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-2 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-3 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-4 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-5 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-6 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-7 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-8 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-12-9 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.152 | 0.162 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-0 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-1 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-2 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-3 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-4 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-5 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-6 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-7 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-8 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-10-9 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.174 | 0.188 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-0 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-1 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-2 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-3 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-4 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-5 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-6 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-7 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-8 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-8-9 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.241 | 0.255 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-0 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-1 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-2 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-3 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-4 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-5 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-6 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-7 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-8 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-6-9 | 6 | 133/27 | 115 | 0.283 | 0.303 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-0 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-1 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-2 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-3 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-4 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-5 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-6 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-7 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-8 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-4-9 | 4 | 133/25 | 184 | 0.4 | 0.43 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-0 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-1 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-2 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-3 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-4 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-5 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-6 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-7 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-8 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-2-9 | 2 | 665/30 | 281 | 0.405 | 0.435 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-0 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-1 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-2 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-3 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-4 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-5 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-6 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-7 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-8 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-1-9 | 1 | 817/30 | 358 | 0.455 | 0.485 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.495 | 0.535 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
M22759/3-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.555 | 0.595 | Nickel-Plated Copper | 260°C | 600 | FEP | PTFE | Impregnated Glass Braid | (PTFE) Coated Fiberglass |
