首页 >> 货号列表
镀银铜导体-高温航空线缆M22759/4系列MIL-W-22759/4 | SAE AS22759/4
作者:admin 来源: 日期:2015/9/23 4:05:01
Military and Aerospace Cables - AS22759/M22759-/4
军规线缆航空线缆AS22759/4系列M22759/4系列

mil-w-22759 /4线缆(m22759/4线缆)
SAE as22759/4
军用规格钢丝
600V,200°C
mil-w-22759 /4线缆(m22759/4线缆)描述:
导体:镀银铜
绝缘材料:聚四氟乙烯,丙烯,和玻璃
mil-w-22759 /4线缆(m22759/4线缆)的特性:
额定电压:600伏
温度等级:200°
mil-w-22759 /4线缆(m22759/4线缆)常见的应用:
耐用m22759军品规格的线缆可用于飞机发动机和其他军事,政府,或民用领域。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/4-22-0 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-1 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-2 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-3 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-4 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-5 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-6 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-7 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-8 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-22-9 | 22 | 19/34 | 5.9 | 0.071 | 0.077 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-0 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-1 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-2 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-3 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-4 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-5 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-6 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-7 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-8 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-20-9 | 20 | 19/32 | 7.9 | 0.079 | 0.085 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-0 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-1 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-2 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-3 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-4 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-5 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-6 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-7 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-8 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-18-9 | 18 | 19/30 | 11 | 0.092 | 0.098 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-0 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-1 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-2 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-3 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-4 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-5 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-6 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-7 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-8 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-16-9 | 16 | 19/29 | 13.6 | 0.99 | 0.998 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-0 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-1 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-2 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-3 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-4 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-5 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-6 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-7 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-8 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-14-9 | 14 | 19/27 | 18.5 | 0.112 | 0.12 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-0 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-1 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-2 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-3 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-4 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-5 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-6 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-7 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-8 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-12-9 | 12 | 37/28 | 26.6 | 0.129 | 0.137 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-0 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-1 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-2 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-3 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-4 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-5 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-6 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-7 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-8 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-10-9 | 10 | 37/16 | 41.5 | 0.159 | 0.171 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-0 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-1 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-2 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-3 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-4 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-5 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-6 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-7 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-8 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-8-9 | 8 | 133/29 | 77.4 | 0.228 | 0.242 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-0 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-1 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-2 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-3 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-4 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-5 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-6 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-7 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-8 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-6-9 | 6 | 133/27 | 115 | 0.272 | 0.292 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-0 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-1 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-2 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-3 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-4 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-5 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-6 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-7 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-8 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-4-9 | 4 | 133/25 | 184 | 0.336 | 0.366 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-0 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-1 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-2 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-3 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-4 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-5 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-6 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-7 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-8 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-2-9 | 2 | 665/30 | 281 | 0.415 | 0.445 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-0 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-1 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-2 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-3 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-4 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-5 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-6 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-7 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-8 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-1-9 | 1 | 817/30 | 358 | 0.465 | 0.495 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 436 | 0.5 | 0.55 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
M22759/4-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 554 | 0.56 | 0.61 | Silver-Coated Copper | 200°C | 600 |
河南三博电子是一家专业镀银铜导体-高温航空线缆M22759/4系列MIL-W-22759/4 | SAE AS22759/4的供应商,我公司经营镀银铜导体-高温航空线缆M22759/4系列MIL-W-22759/4 | SAE AS22759/4产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的镀银铜导体-高温航空线缆M22759/4系列MIL-W-22759/4 | SAE AS22759/4价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- M22520/7-012015-06-11
- M85049/38S11N2016-02-26
- M22759/34-线缆2015-06-02
- MIL-DTL-17/1542015-06-04
- ASNE0264航空电线电缆…2015-06-04
- D38999/26WB35BA2016-03-21
- 连接器后附件 屏蔽分配…2015-06-12
- ASNE04112015-06-04
- M22759/34航空线缆 IT…2016-01-28
- 线缆 rcn86872015-06-03