首页 >> 货号列表
镀银铜导体M22759/5系列航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505
作者:admin 来源: 日期:2015/9/23 9:36:56
镀银导体M22759/5系列航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505

mil-w-22759|SAE as22759/5/5
mil-w-22759/5线(m22759/5线)
SAE as22759/5
军用规格航空线缆
600V,200°C
mil-w-22759/5线(m22759/5线)特性描述:
导体:镀银铜
绝缘:挤压聚四氟乙烯
mil-w-22759/5线(m22759/5线)的特点:
额定电压:600伏
温度等级:-55°C至200°C
mil-w-22759/5线(m22759/5线)常见的应用:
mil-w-22759/5线可用于飞机发动机和其他军事,政府,或民用领域。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Nom. Dia. of Cond. | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
M22759/5-24-0 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-1 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-2 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-3 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-4 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-5 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-6 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-7 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-8 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-24-9 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-0 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-1 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-2 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-3 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-4 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-5 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-6 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-7 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-8 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-22-9 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-0 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-1 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-2 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-3 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-4 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-5 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-6 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-7 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-8 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-20-9 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-0 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-1 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-2 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-3 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-4 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-5 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-6 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-7 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-8 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-18-9 | 18 | 19/30 | 12.9 | 0.047 | 0.11 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-0 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-1 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-2 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-3 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-4 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-5 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-6 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-7 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-8 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-16-9 | 16 | 19/29 | 16.6 | 0.053 | 0.125 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-0 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-1 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-2 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-3 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-4 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-5 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-6 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-7 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-8 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-14-9 | 14 | 19/27 | 22.5 | 0.067 | 0.143 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-0 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-1 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-2 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-3 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-4 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-5 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-6 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-7 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-8 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-12-9 | 12 | 19/25 | 30.9 | 0.086 | 0.16 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-0 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-1 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-2 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-3 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-4 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-5 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-6 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-7 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-8 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-10-9 | 10 | 37/26 | 42.5 | 0.108 | 0.18 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-0 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-1 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-2 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-3 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-4 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-5 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-6 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-7 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-8 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/5-8-9 | 8 | 133/29 | 77 | 0.162 | 0.248 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
河南三博电子是一家专业镀银铜导体M22759/5系列航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505的供应商,我公司经营镀银铜导体M22759/5系列航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的镀银铜导体M22759/5系列航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- M22759/183-线缆2015-06-03
- NEMA-WC27500电缆2015-06-03
- M22759/45-线缆2015-06-02
- nexans航空航天线缆2015-11-10
- HARTING连接器优势库存…2015-08-31
- M27500电缆类型TH M22…2015-06-03
- 1553B全系列系列总线产…2015-06-13
- EN2267-0092015-06-03
- M24640/21-线缆2015-06-03
- MIL-DTL-17/1912015-06-04