首页 >> 货号列表
渡镍铜导体耐磨聚四氟乙烯联通线-M22759/6航空线缆-河南三博电子科技有限公司
作者:admin 来源: 日期:2015/9/23 11:09:37
渡镍铜导体聚四氟乙烯联通线-M22759/6航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505
mil-w-22759|SAE as22759/6线缆
mil-w-22759/6线缆(m22759/6线缆)
SAE as22759/6
军用规格耐磨聚四氟乙烯连接线航空线缆
600V,200°C
mil-w-22759/6线(m22759/6线)特性描述:
导体:渡镍铜导体
绝缘:挤压聚四氟乙烯
mil-w-22759/6线(m22759/6线)的特性:
额定电压:600伏
温度等级:-55°C至200°C
mil-w-22759/6线(m22759/6线)常见的应用:
mil-w-22759/6线可用于飞机发动机和其他军事,政府,或民用领域。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Nom. Dia. of Cond. | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
M22759/6-24-0 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-1 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-2 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-3 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-4 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-5 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-6 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-7 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-8 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-24-9 | 24 | 19/36 | 6 | 0.024 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-0 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-1 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-2 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-3 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-4 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-5 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-6 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-7 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-8 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-22-9 | 22 | 19/34 | 8 | 0.03 | 0.085 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-0 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-1 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-2 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-3 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-4 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-5 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-6 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-7 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-8 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-20-9 | 20 | 19/32 | 10 | 0.038 | 0.095 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-0 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-1 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-2 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-3 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-4 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-5 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-6 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-7 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-8 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-18-9 | 18 | 19/30 | 13.1 | 0.047 | 0.11 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-0 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-1 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-2 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-3 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-4 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-5 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-6 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-7 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-8 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-16-9 | 16 | 19/29 | 16.9 | 0.053 | 0.125 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-0 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-1 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-2 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-3 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-4 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-5 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-6 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-7 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-8 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-14-9 | 14 | 19/27 | 23.3 | 0.067 | 0.143 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-0 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-1 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-2 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-3 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-4 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-5 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-6 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-7 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-8 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-12-9 | 12 | 19/25 | 31.9 | 0.086 | 0.16 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-0 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-1 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-2 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-3 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-4 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-5 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-6 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-7 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-8 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-10-9 | 10 | 37/26 | 43.5 | 0.109 | 0.18 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-0 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-1 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-2 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-3 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-4 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-5 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-6 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-7 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-8 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/6-8-9 | 8 | 133/29 | 79 | 0.163 | 0.248 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
河南三博电子是一家专业渡镍铜导体耐磨聚四氟乙烯联通线-M22759/6航空线缆-河南三博电子科技有限公司的供应商,我公司经营渡镍铜导体耐磨聚四氟乙烯联通线-M22759/6航空线缆-河南三博电子科技有限公司产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的渡镍铜导体耐磨聚四氟乙烯联通线-M22759/6航空线缆-河南三博电子科技有限公司价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- RNF 3000-24/8-5热缩管…2016-03-16
- m22759/18线缆2016-01-27
- MS3472L8-33SW2016-03-07
- MIL-C-17/2082015-06-04
- ASNE0261 航空电线电缆…2015-06-04
- ABS0972KB242017-10-23
- 电线电缆MIL-W-8777军…2015-06-18
- LEMO 连接器经销商2015-06-12
- Astro Tool 品牌产品供…2015-06-12
- MS27467T13F8PN2016-07-29