首页 >> 货号列表
渡镍铜导线M22759/8-*-*系列耐磨航空线
作者:admin 来源: 日期:2015/9/24 9:05:25

mil-w-22759|SAE as22759/8线缆
mil-w-22759/8线缆(m22759/8线缆)
SAE as22759/8
军用规格航空线缆
600V,200°C
mil-w-22759/8线(m22759/8线)特性描述:
导体:渡镍铜导体
绝缘:挤压聚四氟乙烯
mil-w-22759/8线(m22759/8线)的特点:
额定电压:600伏
温度等级:-55°C至260°C
mil-w-22759/8线(m22759/8线)常见的应用:
mil-w-22759/8线可以用在许多应用,例如在航空发动机
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Nom. Dia. of Cond. | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
M22759/8-24-0 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-1 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-2 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-3 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-4 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-5 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-6 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-7 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-8 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-24-9 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-0 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-1 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-2 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-3 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-4 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-5 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-6 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-7 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-8 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-22-9 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-0 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-1 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-2 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-3 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-4 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-5 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-6 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-7 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-8 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-20-9 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.038 | 0.08 | 0.084 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-0 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-1 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-2 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-3 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-4 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-5 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-6 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-7 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-8 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-18-9 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-0 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-1 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-2 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-3 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-4 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-5 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-6 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-7 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-8 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-16-9 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-0 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-1 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-2 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-3 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-4 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-5 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-6 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-7 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-8 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-14-9 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-0 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-1 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-2 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-3 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-4 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-5 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-6 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-7 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-8 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-12-9 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-0 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-1 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-2 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-3 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-4 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-5 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-6 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-7 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-8 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-10-9 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.109 | 0.154 | 0.162 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-0 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-1 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-2 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-3 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-4 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-5 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-6 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-7 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-8 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 600 |
M22759/8-8-9 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.163 | 0.215 | 0.225 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260 | 600 |
河南三博电子是一家专业渡镍铜导线M22759/8-*-*系列耐磨航空线的供应商,我公司经营渡镍铜导线M22759/8-*-*系列耐磨航空线产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的渡镍铜导线M22759/8-*-*系列耐磨航空线价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- D38999系列IV连接器供…2015-08-31
- M81969系列插拔工具2015-06-11
- ITT CANONN 连接器2015-06-15
- SAE-AS81914/22015-06-04
- RCN85132015-06-03
- MK-2A4-021-135-24002016-02-29
- AXON相关型号2015-08-21
- 镀镍铜线M22759/2系列…2015-09-22
- 83723/79H2430N2016-02-28
- M17/176-000022017-10-23