首页 >> 货号列表
镀银铜线M22759/7航空线缆-三博电子0371-55365505
作者:admin 来源: 日期:2015/9/24 11:06:12
耐磨损聚四氟乙烯镀银铜航空线缆m22759/7-22-0
M22759/7 Wire Construction:
Conductor: Silver Plated Copper
Insulation: Extruded PTFE
M22759/7 Wire Ratings:
mil-w-22759|SAE as22759/7线缆
mil-w-22759/7线缆(m22759/7线缆)
SAE as22759/7
军用规格航空线缆
600V,200°C
mil-w-22759/7线(m22759/7线)特性描述:
导体:渡镍铜导体
绝缘:挤压聚四氟乙烯
mil-w-22759/7线(m22759/7线)的特点:
额定电压:600伏
温度等级:-55°C至200°C
mil-w-22759/7线(m22759/7线)常见的应用:
mil-w-22759/7线可以用在许多应用,例如在航空发动机和任何地方磨损
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Nom. Dia. of Cond. | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
M22759/7-24-0 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-1 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-2 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-3 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-4 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-5 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-6 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-7 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-8 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-24-9 | 24 | 19/36 | 4.3 | 0.024 | 0.06 | 0.064 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-0 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-1 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-2 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-3 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-4 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-5 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-6 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-7 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-8 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-22-9 | 22 | 19/34 | 6 | 0.03 | 0.071 | 0.075 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-0 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-1 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-2 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-3 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-4 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-5 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-6 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-7 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-8 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-20-9 | 20 | 19/32 | 8.1 | 0.036 | 0.08 | 0.084 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-0 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-1 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-2 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-3 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-4 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-5 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-6 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-7 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-8 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-18-9 | 18 | 19/30 | 11 | 0.047 | 0.09 | 0.094 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-0 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-1 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-2 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-3 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-4 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-5 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-6 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-7 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-8 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-16-9 | 16 | 19/29 | 13.8 | 0.053 | 0.099 | 0.105 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-0 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-1 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-2 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-3 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-4 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-5 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-6 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-7 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-8 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-14-9 | 14 | 19/27 | 18.6 | 0.067 | 0.112 | 0.118 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-0 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-1 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-2 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-3 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-4 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-5 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-6 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-7 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-8 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-12-9 | 12 | 19/25 | 28.5 | 0.086 | 0.131 | 0.137 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-0 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-1 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-2 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-3 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-4 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-5 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-6 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-7 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-8 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-10-9 | 10 | 37/26 | 41.8 | 0.108 | 0.154 | 0.162 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-0 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-1 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-2 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-3 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-4 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-5 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-6 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-7 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-8 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-8-9 | 8 | 133/29 | 73.1 | 0.162 | 0.215 | 0.225 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-0 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-1 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-2 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-3 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-4 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-5 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-6 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-7 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-8 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-6-9 | 6 | 133/27 | 111 | 0.21 | 0.264 | 0.276 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-0 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-1 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-2 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-3 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-4 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-5 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-6 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-7 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-8 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
M22759/7-4-9 | 4 | 133/25 | 169 | 0.26 | 0.321 | 0.335 | Silver Plated Copper | -55°C | 200°C | 600 |
河南三博电子是一家专业镀银铜线M22759/7航空线缆-三博电子0371-55365505的供应商,我公司经营镀银铜线M22759/7航空线缆-三博电子0371-55365505产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的镀银铜线M22759/7航空线缆-三博电子0371-55365505价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- EN2714-0142015-06-04
- MS27110和MS254712015-06-18
- DPX2ME67S67S33B14连接…2016-01-04
- XILINX 赛灵思全系列产…2015-06-13
- MIL-W-22759/15 …2015-10-08
- XILINX 赛灵思 Zynq-7…2015-06-12
- RCN86862015-06-03
- 019635-00092015-12-20
- 河南三博电子科技有限…2015-06-13
- M22759/8线缆2015-06-02