首页 >> 货号列表

M22759/9系列航空线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/9/25 2:33:02

镀银铜线M22759/9航空线缆-河南三博电子科技有限公司0371-55365505

mil-w-22759/9线(m22759/9线)

SAE AS22759/9

军用规格线缆

中墙

mil-w-22759/9导体结构:

导体:镀银铜

绝缘:挤压聚四氟乙烯,010公称壁厚

mil-w-22759/9线额定值:

额定电压:1000伏

温度等级:-55°C至200°C

mil-w-22759/9线的应用:

m22759/9军用规格的线缆可用于航空航天应用或在高温下,碳烟排放和燃烧是一个问题。

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT Nom. Dia. of Cond. min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
M22759/9-28-0 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-1 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-2 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-3 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-4 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-5 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-6 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-7 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-8 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-28-9 28 7/36 2 0.015 0.041 0.045 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-0 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-1 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-2 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-3 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-4 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-5 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-6 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-7 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-8 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-26-9 26 19/36 3 0.019 0.046 0.05 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-0 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-1 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-2 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-3 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-4 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-5 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-6 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-7 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-8 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-24-9 24 19/38 4 0.024 0.051 0.055 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-0 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-1 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-2 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-3 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-4 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-5 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-6 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-7 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-8 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-22-9 22 19/34 5 0.03 0.058 0.062 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-0 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-1 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-2 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-3 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-4 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-5 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-6 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-7 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-8 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-20-9 20 19/32 7 0.038 0.066 0.07 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-0 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-1 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-2 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-3 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-4 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-5 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-6 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-7 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-8 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-18-9 18 19/30 9 0.047 0.076 0.08 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-0 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-1 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-2 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-3 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-4 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-5 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-6 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-7 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-8 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-16-9 16 19/29 11 0.053 0.083 0.087 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-0 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-1 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-2 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-3 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-4 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-5 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-6 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-7 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-8 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-14-9 14 19/27 17 0.067 0.097 0.103 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-0 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-1 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-2 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-3 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-4 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-5 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-6 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-7 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-8 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-12-9 12 19/25 24 0.084 0.116 0.124 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-0 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-1 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-2 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-3 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-4 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-5 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-6 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-7 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-8 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-10-9 10 37/26 38 0.108 0.137 0.145 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-0 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-1 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-2 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-3 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-4 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-5 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-6 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-7 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-8 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000
M22759/9-8-9 8 133/29 69 0.162 0.202 0.212 Silver Plated Copper -55°C 200°C 1000

河南三博电子是一家专业M22759/9系列航空线缆的供应商,我公司经营M22759/9系列航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的M22759/9系列航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产