首页 >> 货号列表
m22759/10系列航空线缆mil-w-22759/10
作者:admin 来源: 日期:2015/9/25 3:23:24
m22759/10航空线缆mil-w-22759/10三博电子供应0371-55365505
m22759航空线缆mil-w-22759/10)
sae-as22759/10
军用规格线缆
m22759/10特性描述:
导体:镀镍铜
绝缘:挤压聚四氟乙烯
m22759/10特性:
额定电压:1000伏
温度等级:-55°C至260°C
m22759/10常见的应用:
mil-w-22759/10可用于航空航天应用领域或其他在高温下,碳烟排放和燃烧收关注的任何应用场合。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Nom. Dia. of Cond. | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
M22759/10-28-0 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-1 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-2 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-3 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-4 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-5 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-6 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-7 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-8 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-28-9 | 28 | 7/36 | 1.9 | 0.015 | 0.041 | 0.045 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-0 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-1 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-2 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-3 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-4 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-5 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-6 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-7 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-8 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-26-9 | 26 | 19/38 | 2.6 | 0.019 | 0.046 | 0.05 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-0 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-1 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-2 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-3 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-4 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-5 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-6 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-7 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-8 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-24-9 | 24 | 19/36 | 3.3 | 0.024 | 0.051 | 0.055 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-0 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.062 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-1 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-2 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-3 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-4 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-5 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-6 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-7 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-8 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-22-9 | 22 | 19/34 | 4.6 | 0.03 | 0.058 | 0.062 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-0 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-1 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-2 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-3 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-4 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-5 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-6 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-7 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-8 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-20-9 | 20 | 19/32 | 6.4 | 0.038 | 0.066 | 0.07 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-0 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-1 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-2 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-3 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-4 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-5 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-6 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-7 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-8 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-18-9 | 18 | 19/30 | 9.1 | 0.047 | 0.076 | 0.08 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-0 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-1 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-2 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-3 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-4 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-5 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-6 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-7 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-8 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-16-9 | 16 | 19/29 | 11 | 0.053 | 0.083 | 0.087 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-0 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-1 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-2 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-3 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-4 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-5 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-6 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-7 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-8 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-14-9 | 14 | 19/27 | 16.4 | 0.067 | 0.097 | 0.103 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-0 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-1 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-2 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-3 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-4 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-5 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-6 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-7 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-8 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-12-9 | 12 | 19/25 | 25.3 | 0.086 | 0.116 | 0.124 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-0 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-1 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-2 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-3 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-4 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-5 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-6 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-7 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-8 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-10-9 | 10 | 37/26 | 38.2 | 0.109 | 0.137 | 0.145 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-0 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-1 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-2 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-3 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-4 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-5 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-6 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-7 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-8 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
M22759/10-8-9 | 8 | 133/29 | 68.8 | 0.163 | 0.202 | 0.212 | Nickel Plated Copper | -55°C | 260°C | 1000 |
河南三博电子是一家专业m22759/10系列航空线缆mil-w-22759/10的供应商,我公司经营m22759/10系列航空线缆mil-w-22759/10产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的m22759/10系列航空线缆mil-w-22759/10价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- 镀银铜线M22759/7航空…2015-09-24
- M22520/41 压接工具2015-06-11
- eaton断路器2017-03-27
- BACC63CB1415S92016-01-12
- 军工级电子元器件2015-06-13
- M24640/电缆2015-06-03
- MIL-C-17/1812015-06-04
- MIL-C-13486军用电缆2015-06-18
- m16878线缆2015-11-05
- MIL-DTL-17/2282015-06-04