首页 >> 货号列表

m22759/11 SAE AS22759/11系列航空线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/9/25 4:27:38

mil-w-22759/11
SAE as22759/11
军用规格线缆
标准墙
m22759/11线缆结构:
导体:镀银铜
绝缘:聚四氟乙烯无粘涂层,010公称壁厚
m22759/11额定值:
额定电压:600伏
温度等级:200°(392°)
mil-w-22759/11识别:
绿色或白色的印刷在绝缘层的
军标部分包括AWG
PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT Nom. Dia. of Cond. min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
M22759/11-28-0 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-1 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-2 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-3 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-4 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-5 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-6 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-7 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-8 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-28-9 28 7/36 2   0.031 0.035 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-0 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-1 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-2 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-3 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-4 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-5 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-6 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-7 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-8 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-26-9 26 19/38 2   0.036 0.04 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-0 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-1 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-2 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-3 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-4 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-5 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-6 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-7 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-8 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-24-9 24 19/36 3   0.041 0.045 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-0 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-1 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-2 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-3 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-4 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-5 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-6 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-7 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-8 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-22-9 22 19/34 4   0.047 0.051 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-0 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-1 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-2 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-3 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-4 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-5 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-6 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-7 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-8 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-20-9 20 19/32 6   0.056 0.06 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-0 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-1 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-2 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-3 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-4 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-5 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-6 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-7 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-8 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-18-9 18 19/30 8   0.066 0.07 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-0 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-1 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-2 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-3 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-4 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-5 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-6 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-7 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-8 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-16-9 16 19/29 10   0.073 0.077 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-0 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-1 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-2 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-3 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-4 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-5 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-6 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-7 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-8 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-14-9 14 19/27 15   0.088 0.092 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-0 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-1 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-2 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-3 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-4 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-5 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-6 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-7 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-8 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-12-9 12 19/25 23   0.108 0.114 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-0 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-1 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-2 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-3 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-4 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-5 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-6 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-7 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-8 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-10-9 10 37/26 35   0.106 0.112 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-0 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-1 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-2 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-3 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-4 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-5 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-6 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-7 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-8 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600
M22759/11-8-9 8 133/29 66   0.158 0.169 Silver Plated Copper 200°C 600

河南三博电子是一家专业m22759/11 SAE AS22759/11系列航空线缆的供应商,我公司经营m22759/11 SAE AS22759/11系列航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的m22759/11 SAE AS22759/11系列航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产