首页 >> 货号列表
M22759/16系列航空线缆
作者:admin 来源: 日期:2015/10/9 10:42:31
mil-w-22759/16线(m22759/16线)
SAEas22759/16线
军用规格导线
m22759/16导线:
导体:镀锡铜绞线
绝缘材料:乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)
m22759/16线额定值:
电压:600伏
温度:150°C
m22759/16线识别:
绝缘的绿色或白色印刷
军标部分包括AWG
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
m22759/16-24-0 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-1 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-2 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-3 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-4 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-5 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-6 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-7 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-8 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-24-9 | 24 | 19/36 | 3 | 0.043 | 0.047 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-0 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-1 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-2 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-3 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-4 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-5 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-6 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-7 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-8 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-22-9 | 22 | 19/34 | 4 | 0.05 | 0.054 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-0 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-1 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-2 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-3 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-4 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-5 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-6 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-7 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-8 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-20-9 | 20 | 19/32 | 5 | 0.058 | 0.062 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-0 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-1 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-2 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-3 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-4 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-5 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-6 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-7 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-8 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-18-9 | 18 | 19/30 | 8 | 0.069 | 0.073 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-0 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-1 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-2 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-3 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-4 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-5 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-6 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-7 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-8 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-16-9 | 16 | 19/29 | 10 | 0.077 | 0.081 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-0 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-1 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-2 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-3 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-4 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-5 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-6 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-7 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-8 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-14-9 | 14 | 19/27 | 15 | 0.091 | 0.095 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-0 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-1 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-2 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-3 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-4 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-5 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-6 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-7 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-8 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-12-9 | 12 | 37/28 | 22 | 0.111 | 0.117 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-0 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-1 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-2 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-3 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-4 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-5 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-6 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-7 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-8 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-10-9 | 10 | 37/26 | 33 | 0.136 | 0.142 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-0 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-1 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-2 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-3 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-4 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-5 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-6 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-7 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-8 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-8-9 | 8 | 133/29 | 62 | 0.196 | 0.202 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-0 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-1 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-2 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-3 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-4 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-5 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-6 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-7 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-8 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-6-9 | 6 | 133/27 | 97 | 0.247 | 0.253 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-0 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-1 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-2 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-3 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-4 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-5 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-6 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-7 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-8 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-4-9 | 4 | 133/25 | 150 | 0.308 | 0.316 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-0 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-1 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-2 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-3 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-4 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-5 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-6 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-7 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-8 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-2-9 | 2 | 665/30 | 250 | 0.384 | 0.392 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-0 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-1 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-2 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-3 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-4 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-5 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-6 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-7 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-8 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-1-9 | 1 | 817/30 | 300 | 0.426 | 0.436 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 370 | 0.473 | 0.485 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/16-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 480 | 0.539 | 0.553 | Stranded Tinned Copper | 150°C | 600 |
河南三博电子是一家专业M22759/16系列航空线缆的供应商,我公司经营M22759/16系列航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的M22759/16系列航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- Astro Tool 品牌产品供…2015-06-12
- M22759/17-线缆2015-06-02
- BMS13-67 电线电缆2015-06-03
- MIL-W-16878/14 | NEM…2015-06-19
- M22759/10线缆2015-06-02
- Glenair连接器供应2015-06-12
- 97系列圆形连接器2015-06-13
- M24758/5-05-B格林奈尔…2015-11-21
- 恭贺河南三博电子科技…2015-05-29
- MIL-DTL-24749 IV型2015-06-04