首页 >> 货号列表

MIL-W-22759/19 (M22759/19) | SAE AS22759/19 航空线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/10/9 15:51:23
MIL-W-22759/19 (M22759/19) | SAE AS22759/19航空线缆
应用:
航空航天应用,重量轻,耐磨性和机械耐久性是必需的
特性:
镀银绞线高强度铜合金
挤塑乙烯-四氟乙烯(TEFZEL)绝缘,重量轻,按照mil-std-681颜色编码
温度:
150°
额定电压:
600伏

APPLICATIONS:

Aerospace applications where light weight, abrasion resistance and mechanical durability are required
CHARACTERISTICS:

Stranded silver plated high strength copper alloy conductor
Extruded Ethylene Tetrafluoroethylene (Tefzel) insulation, light weight, color coded in accordance with MIL-STD-681
TEMPERATURE:

150°C
VOLTAGE RATING:

600 volts
MIL-W-22759/19 (M22759/19) | SAE AS22759/19
Mil-Spec #            AWG     Stranding    min O.D. (in)   Max O.D. (in)    /> 
M22759/19-26-*    26          19/38       0.030             0.034                1.41
M22759/19-24-*    24          19/36       0.034             0.038                1.99
M22759/19-22-*    22          19/34       0.041             0.045                2.98
M22759/19-20-*    20          19/32       0.049             0.053                4.59

The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/18-20-9; white with orange stripe - 
M22759/18-20-93.



PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
m22759/19-26-0 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-1 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-2 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-3 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-4 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-5 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-6 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-7 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-8 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-26-9 26 19/38 1.41 0.03 0.034 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-0 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-1 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-2 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-3 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-4 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-5 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-6 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-7 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-8 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-24-9 24 19/36 1.99 0.034 0.038 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-0 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-1 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-2 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-3 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-4 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-5 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-6 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-7 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-8 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-22-9 22 19/34 2.98 0.041 0.045 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-0 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-1 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-2 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-3 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-4 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-5 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-6 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-7 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-8 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600
m22759/19-20-9 20 19/32 4.59 0.049 0.053 Stranded silver plated high strength copper alloy 150°C 600

河南三博电子是一家专业MIL-W-22759/19 (M22759/19) | SAE AS22759/19 航空线缆的供应商,我公司经营MIL-W-22759/19 (M22759/19) | SAE AS22759/19 航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759/19 (M22759/19) | SAE AS22759/19 航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产