首页 >> 货号列表
MIL-W-22759/18 (M22759/18) | SAE AS22759/18航空线缆
作者:admin 来源: 日期:2015/10/9 14:35:30
M22759/18线缆| SAE AS22759/18线缆河南三博电子科技
M22759/18线缆应用:
航空航天应用,重量轻,耐磨性和机械耐久性是必需的
特性:
产品描述:
镀锡铜导线
挤塑乙烯-四氟乙烯(TEFZEL)绝缘,重量轻,按照mil-std-681颜色编码
额定温度:
150°
额定电压:
600伏
mil-w-22759/18(m22759/18)| SAE as22759/18


APPLICATIONS:
Aerospace applications where light weight, abrasion resistance and mechanical durability are required
CHARACTERISTICS:
PRODUCT DESCRIPTION:
Stranded tin plated copper conductor
Extruded Ethylene Tetrafluoroethylene (Tefzel) insulation, light weight, color coded in accordance with MIL-STD-681
TEMPERATURE RATING:
150°C
VOLTAGE RATING:
600 volts
MIL-W-22759/18 (M22759/18) | SAE AS22759/18
Mil-Spec # AWG Stranding Min O.D. (in) Max O.D. (in) />
M22759/18-26-* 26 19/38 0.030 0.034 1.52
M22759/18-24-* 24 19/36 0.034 0.038 2.12
M22759/18-22-* 22 19/34 0.041 0.045 3.16
M22759/18-20-* 20 19/32 0.049 0.053 4.76
M22759/18-18-* 18 19/30 0.059 0.063 7.10
M22759/18-16-* 16 19/29 0.068 0.072 9.14
M22759/18-14-* 14 19/27 0.083 0.087 14.1
M22759/18-12-* 12 37/28 0.104 0.110 21.6
M22759/18-10-* 10 37/26 0.131 0.137 34.1
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/18-20-9; white with orange stripe -
M22759/18-20-93.
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
m22759/18-26-0 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-1 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-2 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-3 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-4 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-5 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-6 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-7 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-8 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-26-9 | 26 | 19/38 | 1.52 | 0.03 | 0.034 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-0 | 26 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-1 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-2 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-3 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-4 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-5 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-6 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-7 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-8 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-24-9 | 24 | 19/36 | 2.12 | 0.034 | 0.038 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-0 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-1 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-2 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-3 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-4 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-5 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-6 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-7 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-8 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-22-9 | 22 | 19/34 | 3.16 | 0.041 | 0.045 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-0 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-1 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-2 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-3 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-4 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-5 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-6 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-7 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-8 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-20-9 | 20 | 19/32 | 4.76 | 0.049 | 0.053 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-0 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-1 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-2 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-3 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-4 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-5 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-6 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-7 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-8 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-18-9 | 18 | 19/30 | 7.1 | 0.059 | 0.063 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-0 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-1 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-2 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-3 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-4 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-5 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-6 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-7 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-8 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-16-9 | 16 | 19/29 | 9.14 | 0.068 | 0.072 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-0 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-1 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-2 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-3 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-4 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-5 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-6 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-7 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-8 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-14-9 | 14 | 19/27 | 14.1 | 0.083 | 0.087 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-0 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-1 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-2 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-3 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-4 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-5 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-6 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-7 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-8 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-12-9 | 12 | 37/28 | 21.6 | 0.104 | 0.11 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-0 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-1 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-2 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-3 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-4 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-5 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-6 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-7 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-8 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
m22759/18-10-9 | 10 | 37/26 | 34.1 | 0.131 | 0.137 | Stranded tin plated copper | 150°C | 600 |
河南三博电子是一家专业MIL-W-22759/18 (M22759/18) | SAE AS22759/18航空线缆的供应商,我公司经营MIL-W-22759/18 (M22759/18) | SAE AS22759/18航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759/18 (M22759/18) | SAE AS22759/18航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- JY3404LTEL2816S国产军…2016-02-28
- M27500电缆类型TH M22…2015-06-03
- MIL-DTL-17/1542015-06-04
- XILINX 赛灵思 Kintex…2015-06-12
- D38999系列连接器MIL-…2015-08-31
- Vector2015-06-12
- 美军标航空插头型号介…2015-08-31
- ASNE0438YV线缆2015-06-04
- ABS0972KB242017-10-23
- BMS13-55 电线电缆2015-06-03