首页 >> 货号列表

MIL-W-22759/23 (M22759/23) | SAE AS22759/23航空线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/10/10 23:29:45

 

应用:

在中等重量,耐磨性和机械耐久性是必需的航空航天应用

特性:

高镍高强度铜合金导线

膨化聚四氟乙烯(PTFE)绝缘,按照mil-std-681颜色编码

温度:

200°

额定电压:

600伏

MIL-W-22759/23 | SAE AS22759/23

MIL-W-22759/23 (M22759/23)

SAE AS22729

MIL-Spec Wire

600V, 260°C

MIL-W-22759/23 (M22759/23) Wire Description:

 

Conductor: Nickel-plated copper alloy

Insulation: Extruded PTFE

MIL-W-22759/23 (M22759/23) Wire Characteristics:

 

Voltage Rating: 600 Volts

Temperature Rating: 260°C

MIL-W-22759/23 (M22759/23) Wire Applications:

 

The durable M22759/23 wire is suitable for use in aircraft engines and other military, government, or civilian applications where abrasion is present.

MIL-W-22759/23 (M22759/23) | SAE AS22759/23

 

Finished Wire

Mil-Spec #              AWG    Stranding   Min O.D. (in)    Max O.D. (in)     Nom.  Lbs/Mft

 

M22759/23-28-*       28         7/36      0.031              0.035                   1.34

M22759/23-26-*       26       19/38      0.036              0.040                   1.92

M22759/23-24-*       24       19/36      0.041              0.045                   2.63

M22759/23-22-*       22       19/34      0.047              0.051                   3.73

M22759/23-20-*       20       19/32      0.056              0.060                   5.44

 

The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.

0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White

Example: Size 20, white - M22759/23-20-9; white with orange stripe - 

M22759/23-20-93.

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
m22759/23-28-0 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Silver coated high strength copper alloy 200°C 600
m22759/23-28-1 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Silver coated high strength copper alloy 200°C 600
m22759/23-28-2 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Silver coated high strength copper alloy 200°C 600
m22759/23-28-3 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-28-4 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-28-5 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-28-6 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-28-7 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-28-8 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-28-9 28 7/36 1.34 0.031 0.035 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-0 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-1 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-2 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-3 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-4 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-5 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-6 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-7 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-8 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-26-9 26 19/38 1.92 0.036 0.04 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-0 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-1 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-2 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-3 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-4 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-5 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-6 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-7 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-8 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-24-9 24 19/36 2.63 0.041 0.045 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-0 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-1 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-2 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-3 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-4 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-5 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-6 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-7 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-8 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-22-9 22 19/34 3.73 0.047 0.051 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-0 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-1 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-2 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-3 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-4 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-5 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-6 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-7 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-8 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600
m22759/23-20-9 20 19/32 5.44 0.056 0.06 Nickel-plated copper alloy 260°C 600

 


河南三博电子是一家专业MIL-W-22759/23 (M22759/23) | SAE AS22759/23航空线缆的供应商,我公司经营MIL-W-22759/23 (M22759/23) | SAE AS22759/23航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759/23 (M22759/23) | SAE AS22759/23航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产