首页 >> 货号列表
MIL-W-22759/34 (M22759/34) | SAE AS22759/34
M22759/34|SAE AS22759/34导线河南三博电子科技有限公司供应
应用:
高温机身和航空电子线束应用
特性:
产品描述:
镀锡铜导体
交联改性四氟乙烯绝缘(双壁),按照mil-std-681颜色编码
线规尺寸大于2的有深绿色,有芳香族聚酰胺编织5D的颜色代码标志
额定温度:
150°
额定电压:
600伏
Mil-Spec # AWG Stranding Min O.D. (in) MaxO.D. (in) />
M22759/34-24-* 24 19/36 0.043 0.047 2.3
M22759/34-22-* 22 19/34 0.048 0.052 3.2
M22759/34-20-* 20 19/32 0.056 0.060 4.7
M22759/34-18-* 18 19/30 0.067 0.073 7.2
M22759/34-16-* 16 19/29 0.074 0.080 9.0
M22759/34-14-* 14 19/27 0.091 0.097 13.8
M22759/34-12-* 12 37/28 0.108 0.114 20.5
M22759/34-10-* 10 37/26 0.130 0.138 32.4
M22759/34-8-* 8 133/29 0.177 0.203 60.3
M22759/34-6-* 6 133/27 0.231 0.251 94.5
M22759/34-4-* 4 133/25 0.300 0.320 150
M22759/34-2-* 2 665/30 0.389 0.421 239
M22759/34-1-* 1 817/30 0.429 0.461 290
M22759/34-01-* 1/0 1045/30 0.469 0.501 377
M22759/34-02-* 2/0 1330/30 0.529 0.561 487
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/34-20-9; white with orange stripe -
M22759/34-20-93.
mil-w-22759/34线
SAE as22759/34
标准墙
军用规格钢丝
mil-w-22759/34线(m22759/34线)构建:
导体:镀锡铜
绝缘材料:氟聚合物交联改性和双重绝缘
护套:xl-etfe
编织:处理过的芳香聚酰胺2号
mil-w-22759/ 34线(m22759/4线)参数:
额定电压:600伏
温度等级:150
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/34-24-0 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-1 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-2 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-3 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-4 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-5 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-6 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-7 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-8 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-24-9 | 24 | 19/36 | 2.3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-0 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-1 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-2 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-3 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-4 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-5 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-6 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-7 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-8 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-22-9 | 22 | 19/34 | 3.2 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-0 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-1 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-2 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-3 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-4 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-5 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-6 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-7 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-8 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-20-9 | 20 | 19/32 | 4.7 | 0.056 | 0.06 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-0 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-1 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-2 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-3 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-4 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-5 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-6 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-7 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-8 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-18-9 | 18 | 19/30 | 7.2 | 0.067 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-0 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-1 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-2 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-3 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-4 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-5 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-6 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-7 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-8 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-16-9 | 16 | 19/29 | 9 | 0.074 | 0.08 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-0 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-1 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-2 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-3 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-4 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-5 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-6 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-7 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-8 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-14-9 | 14 | 19/27 | 13.8 | 0.091 | 0.097 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-0 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-1 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-2 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-3 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-4 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-5 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-6 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-7 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-8 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-12-9 | 12 | 37/28 | 20.5 | 0.108 | 0.114 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-0 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-1 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-2 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-3 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-4 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-5 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-6 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-7 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-8 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-10-9 | 10 | 37/26 | 32.4 | 0.13 | 0.138 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-0 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-1 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-2 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-3 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-4 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-5 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-6 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-7 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-8 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-8-9 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-0 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-1 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-2 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-3 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-4 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-5 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-6 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-7 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-8 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-6-9 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-0 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-1 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-2 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-3 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-4 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-5 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-6 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-7 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-8 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/34-4-9 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-0 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-1 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-2 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-3 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-4 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-5 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-6 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-7 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-8 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-2-9 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-0 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-1 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-2 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-3 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-4 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-5 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-6 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-7 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-8 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-1-9 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/34-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
河南三博电子是一家专业MIL-W-22759/34 (M22759/34) | SAE AS22759/34的供应商,我公司经营MIL-W-22759/34 (M22759/34) | SAE AS22759/34产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759/34 (M22759/34) | SAE AS22759/34价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- Amphenol安费诺连接器…2015-06-12
- BMS13-72 数据总线电缆…2015-06-03
- MIL-C-17/2132015-06-04
- MIL-C-27500 RC-09 / …2015-06-03
- M24640/20-线缆2015-06-03
- 美军标连接器库存型号…2015-11-11
- MIL-DTL-17/1332015-06-04
- itt连接器品牌产品2016-01-03
- MIL-C-17/1102015-06-04
- M22759/9线缆2015-06-02