首页 >> 货号列表
MIL-W-22759/44 (M22759/44) | SAE AS22759/44
作者:admin 来源: 日期:2015/10/22 20:28:12
SAE as22759/44
标准壁面
军用规格钢丝
m22759/44构造:
导体:镀银铜导体
绝缘材料:氟聚合物交联改性四氟乙烯单绝缘
m22759/44额定值:
额定电压:600伏
温度等级:200°(392°)

MIL-W-22759/44 (M22759/44) | SAE AS22759/44
Mil-Spec # AWG Stranding Min O.D. (in) MaxO.D. (in) Nom.Lbs/Mft
M22759/44-28-* 28 7/36 0.025 0.029 0.91
M22759/44-26-* 26 19/38 0.03 0.034 1.4
M22759/44-24-* 24 19/36 0.035 0.039 2
M22759/44-22-* 22 19/34 0.041 0.045 2.8
M22759/44-20-* 20 19/32 0.048 0.052 4.3
M22759/44-18-* 18 19/30 0.058 0.062 6.5
M22759/44-16-* 16 19/29 0.066 0.07 8.3
M22759/44-14-* 14 19/27 0.082 0.088 13
M22759/44-12-* 12 37/28 0.1 0.106 19.7
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/11-20-9; white with orange stripe -
M22759/11-20-93.
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | Max. Resistance @ 20°C OHMS/MFT | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/44/28-0 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-1 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-2 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-3 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-4 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-5 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-6 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-7 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-8 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/28-9 | 28 | 7/36 | 0.91 | 63.8 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-0 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-1 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-2 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-3 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-4 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-5 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-6 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-7 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-8 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44/26-9 | 26 | 19/38 | 1.4 | 38.4 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-0 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-1 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-2 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-3 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-4 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-5 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-6 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-7 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-8 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-24-9 | 24 | 19/36 | 2 | 24.3 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-0 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-1 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-2 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-3 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-4 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-5 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-6 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-7 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-8 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-22-9 | 22 | 19/34 | 2.8 | 15.1 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-0 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-1 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-2 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-3 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-4 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-5 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-6 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-7 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-8 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
m22759/44-20-9 | 20 | 19/32 | 4.3 | 9.19 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-0 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-1 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-2 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-3 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-4 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-5 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-6 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-7 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-8 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-18-9 | 18 | 19/30 | 6.5 | 5.79 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-0 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-1 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-2 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-3 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-4 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-5 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-6 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-7 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-8 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-16-9 | 16 | 19/29 | 8.3 | 4.52 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-0 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-1 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-2 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-3 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-4 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-5 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-6 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-7 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-8 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-14-9 | 14 | 19/27 | 13 | 2.88 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-0 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-1 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-2 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-3 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-4 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-5 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-6 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-7 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-8 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
M22759/44-12-9 | 12 | 37/28 | 19.7 | 1.9 | Silver Coated Copper Conductor | 200°C | 600 |
河南三博电子是一家专业MIL-W-22759/44 (M22759/44) | SAE AS22759/44的供应商,我公司经营MIL-W-22759/44 (M22759/44) | SAE AS22759/44产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759/44 (M22759/44) | SAE AS22759/44价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- 019635-00092015-12-20
- M23053系列热缩管2015-06-03
- 国产军品供应JY3100HT…2016-02-28
- ASNE0849HJ262015-06-04
- ASNE02652015-06-04
- XILINX 赛灵思 Kintex…2015-06-12
- DPA-29W1-33S-12016-09-29
- EN2266 EN2267 EN2713…2015-08-31
- harting连接器 091200…2016-02-25
- MIL-C-17/1802015-06-04