首页 >> 货号列表

m22759/87线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/10/22 19:23:23

 

应用:

航空航天应用需要良好的热稳定性,良好的耐磨性

特点:

产品描述:

搁浅,小直径,镍包铜导体(尺寸26至4)

镍包铜导体(尺寸2至4/0)

双层绝缘-聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯胶带(尺寸为26至10)

三层绝缘-聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯带(尺寸为8至6)

四层绝缘-聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯带(尺寸4至4/0)

按照mil-std-681颜色编码

额定温度:

260°

额定电压:

600伏

mil-w-22759/87(m22759/87)|SAE as22759/87

 

MIL-W-22759/87 (M22759/87) | SAE AS22759/87

 

Finished Wire

Mil-Spec#               AWG   Stranding   Min O.D. (in)   MaxO.D. (in)    /> 

M22759/87-26-*       26      19/38          0.033          0.037             1.6

M22759/87-24-*       24      19/36          0.037          0.041             2.2

M22759/87-22-*       22      19/34          0.043          0.047             3.1

M22759/87-20-*       20      19/32          0.051          0.055             4.7

M22759/87-18-*       18      19/30          0.064          0.068             7.4

M22759/87-16-*       16      19/29          0.068          0.073             8.8

M22759/87-14-*       14      19/27          0.081          0.086            13.2

M22759/87-12-*       12      37/28          0.100          0.105            20.2

M22759/87-10-*       10      37/26          0.122          0.127            32.2

M22759/87-8-*         8      133/29          0.180          0.188            58.0

M22759/87-6-*         6      133/27          0.219          0.229            90.0

M22759/87-4-*         4      133/25           0.276         0.288           143.0

M22759/87-2-*         2      665/30          0.344          0.364           221.0

M22759/87-1-*         1      817/30          0.388          0.408           288.0

M22759/87-01-*     1/0    1045/30          0.420          0.450          339.0

M22759/87-02-*     2/0    1330/30          0.475          0.505          424.0

M22759/87-03-*     3/0    1665/30          0.530          0.560          531.0

M22759/87-04-*     4/0     2109/30         0.590           0.630         668.0

The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.

0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White

Example: Size 20, white - M22759/87-20-9; white with orange stripe - 

M22759/87-20-93.

 

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
M22759/87/26-0 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-1 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-2 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-3 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-4 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-5 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-6 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-7 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-8 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87/26-9 26 19/38 1.6 0.033 0.037 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-0 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-1 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-2 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-3 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-4 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-5 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-6 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-7 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-8 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-24-9 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-0 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-1 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-2 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-3 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-4 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-5 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-6 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-7 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-8 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-22-9 22 19/34 3.1 0.043 0.047 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-0 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-1 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-2 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-3 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-4 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-5 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-6 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-7 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-8 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-20-9 20 19/32 4.7 0.051 0.055 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-0 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-1 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-2 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-3 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-4 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-5 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-6 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-7 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-8 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-18-9 18 19/30 7.4 0.061 0.065 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-0 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-1 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-2 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-3 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-4 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-5 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-6 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-7 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-8 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-16-9 16 19/29 8.8 0.068 0.073 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-0 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-1 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-2 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-3 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-4 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-5 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-6 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-7 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-8 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-14-9 14 19/27 13.2 0.081 0.086 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-0 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-1 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-2 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-3 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-4 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-5 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-6 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-7 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-8 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-12-9 12 37/28 20.2 0.1 0.105 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-0 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-1 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-2 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-3 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-4 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-5 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-6 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-7 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-8 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-10-9 10 37/26 32.2 0.122 0.127 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-0 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-1 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-2 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-3 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-4 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-5 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-6 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-7 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-8 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-8-9 8 133/29 58 0.18 0.188 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-0 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-1 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-2 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-3 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-4 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-5 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-6 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-7 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-8 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-6-9 6 133/27 90 0.219 0.229 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-0 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-1 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-2 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-3 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-4 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-5 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-6 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-7 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-8 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
m22759/87-4-9 4 133/25 143 0.276 0.288 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-0 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-1 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-2 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-3 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-4 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-5 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-6 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-7 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-8 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-2-9 2 665/30 221 0.344 0.364 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-0 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-1 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-2 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-3 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-4 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-5 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-6 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-7 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-8 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-1-9 1 817/30 288 0.388 0.408 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-0 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-1 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-2 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-3 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-4 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-5 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-6 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-7 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-8 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-01-9 1/0 1045/30 339 0.42 0.45 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-0 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-1 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-2 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-3 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-4 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-5 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-6 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-7 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-8 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-02-9 2/0 1330/30 424 0.475 0.505 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-0 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-1 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-2 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-3 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-4 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-5 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-6 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-7 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-8 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-03-9 3/0 1665/30 531 0.53 0.56 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-0 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-1 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-2 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-3 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-4 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-5 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-6 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-7 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-8 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600
M22759/87-04-9 4/0 2109/30 668 0.59 0.63 Nickel-Plated Copper 260°C 600

河南三博电子是一家专业m22759/87线缆的供应商,我公司经营m22759/87线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的m22759/87线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产