首页 >> 货号列表
镀锡铜导体M22759/88线
作者:admin 来源: 日期:2015/10/28 9:40:55
航空航天应用需要良好的热稳定性,良好的耐磨性
镀锡铜导体M22759/88线-河南三博电子科技有限公司0371-55365505
特点:
产品描述:
链,小直径,镀锡铜导体(尺寸26至4)
镀锡铜导体(尺寸2至4 / 0)
双层绝缘-聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯胶带(尺寸为26至10)
三层绝缘-聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯带(尺寸为8至6)
四层绝缘-聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯带(尺寸4至4 / 0)
按照mil-std-681颜色编码
额定温度:
150°
额定电压:
600伏

Mil-Spec # | AWG | Stranding | Min O.D. (in) | MaxO.D. (in) | Nom.Lbs/Mft |
M22759/88-26-* | 26 | 19/38 | 0.033 | 0.037 | 1.6 |
M22759/88-24-* | 24 | 19/36 | 0.037 | 0.041 | 2.2 |
M22759/88-22-* | 22 | 19/34 | 0.043 | 0.047 | 3.1 |
M22759/88-20-* | 20 | 19/32 | 0.051 | 0.055 | 4.7 |
M22759/88-18-* | 18 | 19/30 | 0.064 | 0.068 | 7.4 |
M22759/88-16-* | 16 | 19/29 | 0.068 | 0.073 | 8.8 |
M22759/88-14-* | 14 | 19/27 | 0.081 | 0.086 | 13.2 |
M22759/88-12-* | 12 | 37/28 | 0.1 | 0.105 | 20.2 |
M22759/88-10-* | 10 | 37/26 | 0.122 | 0.127 | 32.2 |
M22759/88-8-* | 8 | 133/29 | 0.18 | 0.188 | 58 |
M22759/88-6-* | 6 | 133/27 | 0.219 | 0.229 | 90 |
M22759/88-4-* | 4 | 133/25 | 0.276 | 0.288 | 143 |
M22759/88-2-* | 2 | 665/30 | 0.344 | 0.364 | 221.0 |
M22759/88-1-* | 1 | 817/30 | 0.388 | 0.408 | 288 |
M22759/88-01-* | 1/0 | 1045/30 | 0.42 | 0.452 | 339 |
M22759/88-02-* | 2/0 | 1330/30 | 0.475 | 0.505 | 424 |
M22759/88-03-* | 3/0 | 1665/30 | 0.53 | 0.56 | 531 |
M22759/88-04-* | 4/0 | 2109/30 | 0.59 | 0.63 | 668 |
上表中的星号应由mil-std-681按照颜色代码指示器取代。
0 -黑色,1 -棕色,2 -红色,3 -橙,4 -黄,5 -绿色,6 - 7 -紫色,8 -灰色,9 -白色
例如:20号,白m22759 / 11-20-9;白色和橙色的条纹—
m22759 / 11-20-93。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp |
M22759/88/26-0 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-1 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-2 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-3 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-4 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-5 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-6 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-7 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-8 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88/26-9 | 26 | 19/38 | 1.55 | 0.033 | 0.037 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-0 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-1 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-2 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-3 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-4 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-5 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-6 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-7 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-8 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-24-9 | 24 | 19/36 | 2.15 | 0.038 | 0.042 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-0 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-1 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-2 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-3 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-4 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-5 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-6 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-7 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-8 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-22-9 | 22 | 19/34 | 3 | 0.043 | 0.047 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-0 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-1 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-2 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-3 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-4 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-5 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-6 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-7 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-8 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-20-9 | 20 | 19/32 | 4.55 | 0.051 | 0.055 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-0 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-1 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-2 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-3 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-4 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-5 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-6 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-7 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-8 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-18-9 | 18 | 19/30 | 7.4 | 0.061 | 0.065 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-0 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-1 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-2 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-3 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-4 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-5 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-6 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-7 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-8 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-16-9 | 16 | 19/29 | 8.8 | 0.068 | 0.073 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-0 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-1 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-2 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-3 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-4 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-5 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-6 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-7 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-8 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-14-9 | 14 | 19/27 | 13.2 | 0.081 | 0.086 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-0 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-1 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-2 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-3 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-4 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-5 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-6 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-7 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-8 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-12-9 | 12 | 37/28 | 20.2 | 0.1 | 0.105 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-0 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-1 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-2 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-3 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-4 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-5 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-6 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-7 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-8 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-10-9 | 10 | 37/26 | 32.2 | 0.122 | 0.127 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-0 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-1 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-2 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-3 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-4 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-5 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-6 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-7 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-8 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-8-9 | 8 | 133/29 | 58 | 0.18 | 0.188 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-0 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-1 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-2 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-3 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-4 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-5 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-6 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-7 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-8 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-6-9 | 6 | 133/27 | 90 | 0.219 | 0.229 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-0 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-1 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-2 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-3 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-4 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-5 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-6 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-7 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-8 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
m22759/88-4-9 | 4 | 133/25 | 143 | 0.276 | 0.288 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-0 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-1 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-2 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-3 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-4 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-5 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-6 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-7 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-8 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-2-9 | 2 | 665/30 | 221 | 0.344 | 0.364 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-0 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-1 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-2 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-3 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-4 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-5 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-6 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-7 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-8 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-1-9 | 1 | 817/30 | 288 | 0.388 | 0.408 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 339 | 0.42 | 0.45 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 424 | 0.475 | 0.505 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-0 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-1 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-2 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-3 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-4 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-5 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-6 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-7 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-8 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-03-9 | 3/0 | 1665/30 | 531 | 0.53 | 0.56 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-0 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-1 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-2 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-3 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-4 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-5 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-6 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-7 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-8 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
M22759/88-04-9 | 4/0 | 2109/30 | 668 | 0.59 | 0.63 | Tinned Copper | 150°C |
河南三博电子是一家专业镀锡铜导体M22759/88线的供应商,我公司经营镀锡铜导体M22759/88线产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的镀锡铜导体M22759/88线价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- D38999/20连接器2016-01-10
- B9845Y8-16652015-12-31
- RCN86732015-06-03
- CA3100系列连接器航空…2015-11-21
- MIL-I-81969 插入卸除…2015-06-11
- Spartan-6 FPGA 系列产…2015-06-12
- 瑞侃raychem2015-06-12
- RAYCHEM模缩套大全2015-06-13
- XILINX产品供应2015-06-12
- M8165935A200352016-03-07