首页 >> 货号列表

镀银铜m22759/86航空线缆

作者:admin 来源: 日期:2015/10/26 9:41:15
mil-w-22759/86
SAE as22729
军用规格线
mil-w-22759/86 MIL规格的导体:
镀银铜
mil-w-22759/86 MIL规格的电线绝缘:
含氟聚合物/聚酰亚胺胶带
mil-w-22759/86 MIL规格的线缆额定电压:
600伏
mil-w-22759/86 MIL规格的线缆温度等级:
200°,260°

Mil-Spec # AWG Stranding Min O.D. (in) MaxO.D. (in) Nom.Lbs/Mft
M22759/86-26-* 26 19/38 0.033 0.037 1.6
M22759/86-24-* 24 19/36 0.038 0.042 2.2
M22759/86-22-* 22 19/34 0.043 0.047 3.1
M22759/86-20-* 20 19/32 0.051 0.055 4.7
M22759/86-18-* 18 19/30 0.064 0.068 7.4
M22759/86-16-* 16 19/29 0.068 0.073 8.8
M22759/86-14-* 14 19/27 0.081 0.086 13.2
M22759/86-12-* 12 37/28 0.1 0.105 20.2
M22759/86-10-* 10 37/26 0.122 0.127 32.2
M22759/86-8-* 8  133/29 0.18 0.188 58
M22759/86-6-* 6  133/27 0.219 0.229 90
M22759/86-4-* 4  133/25 0.276 0.288 143
M22759/86-2-* 2  665/30 0.344 0.364  221.0
M22759/86-1-* 1  817/30 0.388 0.408 288
M22759/86-01-* 1/0  1045/30 0.42 0.45 339
M22759/86-02-* 2/0  1330/30  0.475 0.505 424
M22759/86-03-* 3/0  1665/30 0.53 0.56 531
M22759/86-04-* 4/0  2109/30 0.59 0.63 668

上表中的星号应由mil-std-681按照颜色代码指示器取代。

0 -黑色,1 -棕色,2 -红色,3 -橙,4 -黄,5 -绿色,6 - 7 -紫色,8 -灰色,9 -白色

例如:20号,白m22759 / 86-20-9;白色和橙色的条纹—

m22759 / 86-20-93。



PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Max. Temp Voltage
M22759/86/26-0 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-1 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-2 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-3 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-4 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-5 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-6 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-7 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-8 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86/26-9 26 19/38 1.55 0.033 0.037 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-0 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-1 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-2 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-3 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-4 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-5 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-6 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-7 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-8 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-24-9 24 19/36 2.2 0.038 0.042 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-0 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-1 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-2 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-3 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-4 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-5 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-6 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-7 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-8 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-22-9 22 19/34 3 0.043 0.047 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-0 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-1 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-2 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-3 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-4 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-5 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-6 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-7 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-8 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-20-9 20 19/32 4.55 0.051 0.055 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-0 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-1 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-2 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-3 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-4 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-5 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-6 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-7 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-8 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-18-9 18 19/30 6.7 0.061 0.065 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-0 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-1 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-2 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-3 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-4 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-5 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-6 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-7 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-8 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-16-9 16 19/29 8.6 0.068 0.073 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-0 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-1 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-2 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-3 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-4 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-5 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-6 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-7 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-8 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-14-9 14 19/27 12.95 0.081 0.086 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-0 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-1 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-2 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-3 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-4 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-5 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-6 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-7 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-8 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-12-9 12 37/28 20.1 0.1 0.105 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-0 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-1 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-2 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-3 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-4 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-5 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-6 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-7 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-8 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-10-9 10 37/26 31.4 0.122 0.127 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-0 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-1 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-2 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-3 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-4 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-5 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-6 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-7 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-8 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-8-9 8 133/29 57.6 0.18 0.188 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-0 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-1 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-2 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-3 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-4 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-5 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-6 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-7 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-8 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-6-9 6 133/27 88.3 0.219 0.229 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-0 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-1 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-2 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-3 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-4 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-5 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-6 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-7 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-8 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
m22759/86-4-9 4 133/25 143 0.276 0.288 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-0 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-1 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-2 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-3 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-4 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-5 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-6 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-7 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-8 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-2-9 2 665/30 223 0.344 0.364 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-0 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-1 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-2 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-3 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-4 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-5 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-6 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-7 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-8 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-1-9 1 817/30 289 0.388 0.408 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-0 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-1 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-2 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-3 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-4 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-5 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-6 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-7 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-8 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-01-9 1/0 1045/30 345 0.42 0.45 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-0 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-1 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-2 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-3 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-4 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-5 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-6 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-7 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-8 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-02-9 2/0 1330/30 432 0.475 0.505 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-0 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-1 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-2 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-3 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-4 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-5 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-6 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-7 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-8 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-03-9 3/0 1665/30 542 0.53 0.56 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-0 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-1 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-2 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-3 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-4 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-5 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-6 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-7 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-8 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600
M22759/86-04-9 4/0 2109/30 681 0.59 0.63 Silver-Plated Copper 200°C、260°C 600

河南三博电子是一家专业镀银铜m22759/86航空线缆的供应商,我公司经营镀银铜m22759/86航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的镀银铜m22759/86航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

其他信息

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产