首页 >> 货号列表
MIL-W-22759/85 (M22759/85)|SAE AS22759/85航空线缆
作者:admin 来源: 日期:2015/10/23 23:38:13
mil-dtl-22759|SAE as22759/85
mil-w-22759/85线(m22759/85线)
军用规格线
m22759/85线审批:
SAE as22729
mil-dtl-22759
m22759/85线构造:
导体:镀锡铜
绝缘材料:氟聚合物/聚酰亚胺胶带
m22759/85线额定值:
电压:600伏
温度:150°C

Mil-Spec # | AWG | Stranding | Min O.D. (in) | MaxO.D. (in) | Nom.Lbs/Mft |
M22759/85-2-* | 2 | 665/30 | 0.36 | 0.38 | 227 |
M22759/85-1-* | 1 | 817/30 | 0.4 | 0.42 | 295 |
M22759/85-01-* | 1/0 | 1045/30 | 0.442 | 0.462 | 346 |
M22759/85-02-* | 2/0 | 1330/30 | 0.498 | 0.528 | 432 |
M22759/85-03-* | 3/0 | 1665/30 | 0.554 | 0.584 | 541 |
M22759/85-04-* | 4/0 | 2109/30 | 0.615 | 0.655 | 679 |
为编织结构,首选颜色应深绿色的颜色指示5D。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/85/2-0 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-1 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-2 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-3 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-4 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-5 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-6 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-7 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-8 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85/2-9 | 2 | 665/30 | 227 | 0.36 | 0.38 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-0 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-1 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-2 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-3 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-4 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-5 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-6 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-7 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-8 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
M22759/85-1-9 | 1 | 817/30 | 295 | 0.4 | 0.42 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 351 | 0.442 | 0.462 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 432 | 0.498 | 0.528 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-0 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-1 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-2 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-3 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-4 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-5 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-6 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-7 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-8 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-03-9 | 3/0 | 1665/30 | 542 | 0.554 | 0.584 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-0 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-1 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-2 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-3 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-4 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-5 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-6 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-7 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-8 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
m22759/85-04-9 | 4/0 | 2109/30 | 689 | 0.615 | 0.655 | Tinned Copper | 150°C | 600 |
河南三博电子是一家专业MIL-W-22759/85 (M22759/85)|SAE AS22759/85航空线缆的供应商,我公司经营MIL-W-22759/85 (M22759/85)|SAE AS22759/85航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-W-22759/85 (M22759/85)|SAE AS22759/85航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- GENLAIR产品授权代理2015-06-02
- ITT品牌d38999系列连接…2015-11-21
- HARTING连接器优势库存…2015-08-31
- M22759/185-电缆2015-06-03
- MIL-W-22759/19 (M227…2015-10-09
- M27500电缆2015-06-03
- D38999/20连接器2016-01-10
- MM-2J4-025-PS1-22W42016-02-25
- EN2714-0112015-06-04
- ABS1503KD24(ET2PF87…2016-02-29