首页 >> 货号列表
MIL-DTL-22759/91 | SAE AS22759/91航空线缆
作者:admin 来源: 日期:2015/10/28 12:52:01
应用:
航空航天应用,需要良好的热稳定性,重量轻
特点:
产品描述:
搁浅,小直径,镀银铜导体
双层绝缘聚四氟乙烯/聚酰亚胺/聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯胶带,按照mil-std-681颜色编码
额定温度:
200°
额定电压:
600伏

mil-w-22759/91(m22759/91)|SAE as22759/91
Mil-Spec # AWG Stranding Min O.D. (in) MaxO.D. (in)
Mil-Spec # | AWG | Stranding | Min O.D. (in) | MaxO.D. (in) | Nom.Lbs/Mft |
M22759/91-26-* | 26 | 19/38 | 0.03 | 0.034 | 1.3 |
M22759/91-24-* | 24 | 19/36 | 0.034 | 0.038 | 1.9 |
M22759/91-22-* | 22 | 19/34 | 0.04 | 0.043 | 2.8 |
M22759/91-20-* | 20 | 19/32 | 0.048 | 0.051 | 4.3 |
M22759/91-18-* | 18 | 19/30 | 0.056 | 0.06 | 6.5 |
M22759/91-16-* | 16 | 19/29 | 0.065 | 0.069 | 8.4 |
M22759/91-14-* | 14 | 19/27 | 0.078 | 0.082 | 12.8 |
M22759/91-12-* | 12 | 37/28 | 0.097 | 0.101 | 29.6 |
M22759/91-10-* | 10 | 37/26 | 0.12 | 0.124 | 30.8 |
上表中的星号应由mil-std-681按照颜色代码指示器取代。
0 -黑色,1 -棕色,2 -红色,3 -橙,4 -黄,5 -绿色,6 - 7 -紫色,8 -灰色,9 -白色
例如:20号,白m22759 / 11-20-9;白色和橙色的条纹—
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Max. Temp | Voltage |
M22759/91/26-0 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-1 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-2 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-3 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-4 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-5 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-6 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-7 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-8 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91/26-9 | 26 | 19/38 | 1.43 | 0.03 | 0.034 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-0 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-1 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-2 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-3 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-4 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-5 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-6 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-7 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-8 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-24-9 | 24 | 19/36 | 1.93 | 0.034 | 0.038 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-0 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-1 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-2 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-3 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-4 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-5 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-6 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-7 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-8 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-22-9 | 22 | 19/34 | 2.85 | 0.04 | 0.043 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-0 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-1 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-2 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-3 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-4 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-5 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-6 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-7 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-8 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-20-9 | 20 | 19/32 | 4.38 | 0.048 | 0.051 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-0 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-1 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-2 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-3 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-4 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-5 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-6 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-7 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-8 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-18-9 | 18 | 19/30 | 6.6 | 0.056 | 0.06 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-0 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.063 | 0.067 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-1 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-2 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-3 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-4 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-5 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-6 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-7 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-8 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-16-9 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.068 | 0.073 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-0 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-1 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-2 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-3 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-4 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-5 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-6 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-7 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-8 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-14-9 | 14 | 19/27 | 12.6 | 0.076 | 0.08 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-0 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-1 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-2 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-3 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-4 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-5 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-6 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-7 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-8 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
M22759/91-12-9 | 12 | 37/28 | 19.6 | 0.096 | 0.1 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-0 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-1 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-2 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-3 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-4 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-5 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-6 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-7 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-8 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
m22759/91-10-9 | 10 | 37/26 | 30.6 | 0.119 | 0.123 | Silver-Plated Copper | 200°C | 600 |
河南三博电子是一家专业MIL-DTL-22759/91 | SAE AS22759/91航空线缆的供应商,我公司经营MIL-DTL-22759/91 | SAE AS22759/91航空线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的MIL-DTL-22759/91 | SAE AS22759/91航空线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家
其他信息
- M81306 手动扎带安装工…2015-06-11
- BMS13-60T017C05G0202017-10-23
- M27500电缆类型WM M22…2015-06-03
- M22759/28-线缆2015-06-02
- MIL-C-17/1392015-06-04
- M27500电缆类型WP M22…2015-06-03
- EN2267-0082015-06-04
- 供应产品规格列表2015-11-11
- MIL-STD-1553 电缆2015-06-05
- ABS1503KD24(ET2PF87…2016-03-12