首页 >> 货号列表

m22759/18线缆

作者:admin 来源: 日期:2016/1/27 20:14:38

APPLICATIONS:用途:

Aerospace applications where light weight, abrasion resistance and mechanical durability are required中(重量轻,耐磨损性和机械耐用性所必需的航空航天应用)

CHARACTERISTICS:(特点:

PRODUCT DESCRIPTION:(产品描述:)

Stranded tin plated copper conductor(绞合镀锡铜导体)

Extruded Ethylene Tetrafluoroethylene (Tefzel) insulation, light weight, color coded in accordance with MIL-STD-681(挤压聚氟乙烯(的Tefzel)绝缘重量轻,颜色编码符合MIL-STD-681)

TEMPERATURE RATING:(温度等级:)

150°C(150摄氏度)

VOLTAGE RATING:(额定电压:)

600 volts(600伏)

 

MIL-W-22759/18 | SAE AS22759/18

 

MIL-W-22759/18

SAE AS22759/18

MIL Spec Wire

Thin Wall

M22759/18 Wire Construction:

Conductor: Stranded Tinned Copper

Insulation: Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)

M22759/18 Wire Ratings:

Voltage Rating: 600 Volts

Temperature Rating: 150°C (302°F)

 

Identification:(识别方法)

Green or white print on the insulation(绝缘体上有白色或者绿色的印刷)

Military part number including AWG(带有军标代码及线规的印刷)

 

M27500 Component TG

Mil-Spec M22759/18

SAE Spec AS22759/18

Cond. Material Tinned Copper

Insul. Material Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE)

Max. Temp 150°C

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
订货代码 线规 导体绞合 约磅/MFT 最小外径 最大外径 导体材质 最小温度 最大温度 电压伏
m22759/18-26-0 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-1 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-2 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-3 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-4 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-5 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-6 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-7 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-8 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-26-9 26 19/38 1.52 0.03 0.034 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-0 26 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-1 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-2 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-3 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-4 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-5 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-6 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-7 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-8 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-24-9 24 19/36 2.12 0.034 0.038 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-0 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-1 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-2 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-3 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-4 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-5 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-6 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-7 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-8 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-22-9 22 19/34 3.16 0.041 0.045 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-0 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-1 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-2 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-3 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-4 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-5 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-6 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-7 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-8 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-20-9 20 19/32 4.76 0.049 0.053 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-0 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-1 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-2 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-3 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-4 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-5 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-6 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-7 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-8 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-18-9 18 19/30 7.1 0.059 0.063 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-0 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-1 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-2 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-3 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-4 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-5 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-6 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-7 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-8 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-16-9 16 19/29 9.14 0.068 0.072 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-0 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-1 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-2 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-3 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-4 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-5 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-6 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-7 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-8 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-14-9 14 19/27 14.1 0.083 0.087 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-0 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-1 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-2 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-3 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-4 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-5 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-6 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-7 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-8 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-12-9 12 37/28 21.6 0.104 0.11 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-0 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-1 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-2 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-3 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-4 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-5 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-6 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-7 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-8 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
m22759/18-10-9 10 37/26 34.1 0.131 0.137 Stranded tin plated copper -55°C 150°C 600
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681.
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White
Example: Size 20, white - M22759/18-20-9; white with orange stripe -M22759/18-20-93. 

河南三博电子是一家专业m22759/18线缆的供应商,我公司经营m22759/18线缆产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的m22759/18线缆价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产