首页 >> 货号列表

M22759/80镀锡铜线

作者:admin 来源: 日期:2015/10/23 0:39:38

mil-w-22759/80

SAE as22729

军用规格的电线

m22759/80构成:

导体:镀锡铜

绝缘材料:氟聚合物/聚酰亚胺胶带

m22759/80额定值:

额定电压:600伏

温度等级:150°

Mil-Spec # AWG Stranding Min O.D. (in) MaxO.D. (in) Nom.Lbs/Mft
M22759/80-26-* 26 19/38 0.03 0.034 1.3
M22759/80-24-* 24 19/36 0.034 0.038 1.9
M22759/80-22-* 22 19/34 0.04 0.043 2.8
M22759/80-20-* 20 19/32 0.048 0.051 4.3
M22759/80-18-* 18 19/30 0.056 0.06 6.5
M22759/80-16-* 16 19/29 0.065 0.069 8.4
M22759/80-14-* 14 19/27 0.078 0.082 12.8
M22759/80-12-* 12 37/28 0.097 0.101 19.6
M22759/80-10-* 10 37/26 0.12 0.124 30.8

 

上表中的星号应由mil-std-681按照颜色代码指示器取代。

0 -黑色,1 -棕色,2 -红色,3 -橙,4 -黄,5 -绿色,6 - 7 -紫色,8 -灰色,9 -白色

例如:20号,白m22759 / 80-20-9;白色和橙色的条纹—

m22759 / 80-20-93。

 

PART NUMBER AWG Conductor Stranding Approx LBS/MFT min O.D. (in) Max O.D. (in) Cond. Material Min. Temp Max. Temp Voltage
M22759/80/26-0 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-1 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-2 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-3 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-4 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-5 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-6 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-7 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-8 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80/26-9 26 19/38 1.43 0.03 0.034 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-0 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-1 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-2 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-3 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-4 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-5 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-6 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-7 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-8 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-24-9 24 19/36 1.9 0.034 0.038 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-0 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-1 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-2 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-3 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-4 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-5 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-6 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-7 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-8 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-22-9 22 19/34 2.8 0.04 0.043 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-0 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-1 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-2 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-3 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-4 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-5 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-6 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-7 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-8 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-20-9 20 19/32 4.3 0.048 0.051 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-0 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-1 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-2 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-3 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-4 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-5 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-6 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-7 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-8 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-18-9 18 19/30 6.5 0.056 0.06 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-0 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-1 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-2 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-3 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-4 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-5 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-6 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-7 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-8 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-16-9 16 19/29 8.4 0.065 0.069 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-0 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-1 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-2 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-3 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-4 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-5 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-6 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-7 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-8 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-14-9 14 19/27 12.8 0.078 0.082 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-0 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-1 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-2 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-3 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-4 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-5 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-6 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-7 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-8 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
M22759/80-12-9 12 37/28 19.6 0.097 0.101 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-0 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-1 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-2 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-3 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-4 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-5 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-6 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-7 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-8 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600
m22759/80-10-9 10 37/26 30.8 0.12 0.124 Tinned copper   150°C 600

河南三博电子是一家专业M22759/80镀锡铜线的供应商,我公司经营M22759/80镀锡铜线产品多年,质量口碑可靠。如果您有更多的M22759/80镀锡铜线价格问题,欢迎您联系我们厂家

Coryright 河南三博电子科技有限公司 版权所有

公司地址:河南省郑州市中原区颖河路76号颖河港湾11栋2单元1004 地址:www.hnsanbo.com

电话:0371-55365505 传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com 网站关键词:连接器-航空线缆-航空插头、航空线缆、军品连接器、军用操作工具,军用操作工具,集成电路,电源开关生产